
Карлсруэ
Энерги КоттбусСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВПП | НПННП |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 5 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 8:11 | 11 | |
| 11 | 10 | 18:20 | 10 | |
| 12 | 10 | 16:18 | 10 | |
| 16 | 9 | 8:15 | 8 | |
| 17 | 9 | 11:20 | 8 | |
| 18 | 9 | 8:18 | 8 |
8побед · Карлсруэ
7побед · Энерги КоттбусОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВПП | НПННП |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 5 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
8побед · Карлсруэ
7побед · Энерги Коттбус| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Бундеслига | 122 | 3,08 | 0,03 | 0,17 | 26,6 |
| Бундеслига | 182 | 3,53 | 0,05 | 0,31 | 22,6 |
| Третья лига (Германия) | 48 | 2,33 | 0 | 0,08 | 18,7 |
| Кубок Германии | 30 | 3,2 | 0 | 0,17 | 26,4 |
| Товарищеские матчи, клубы | 6 | 1 | 0 | 0,67 | 21,4 |
| Региональная лига, Север | 4 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 392 | 3,16 | 0,04 | 0,23 | 23,7 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9:4 | 18 | ПВНВВ |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23:14 | 16 | ПВНВН |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:12 | 16 | ВНВПВ |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:16 | 15 | ВННПН |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:15 | 14 | НВВПВ |
| 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:9 | 12 | ВНВНН |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:15 | 11 | ПННПВ |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:11 | 11 | ПППНВ |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18:20 | 10 | НПННП |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16:18 | 10 | ПВПВП |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:16 | 9 | ННПВП |
| 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:11 | 8 | ПНПНВ |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:18 | 8 | НПНВП |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:15 | 8 | ПВПНП |
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:20 | 8 | ПППВП |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:18 | 8 | ВПВПН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПВПП | НПННП |
| Серия | 2 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 5 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 3 из 5 | 4 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.