
Депортес Реколета
Спортиво ТриниденсеСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВНВ | ВНВВП |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 1,9 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 7 из 9 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 28:12 | 33 | |
| 2 | 17 | 28:18 | 30 | |
| 3 | 16 | 24:17 | 30 | |
| 10 | 17 | 19:29 | 16 | |
| 11 | 16 | 16:28 | 12 | |
| 12 | 16 | 8:29 | 4 |
1победа · Депортес Реколета
3победы · Спортиво ТриниденсеОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВНВ | ВНВВП |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 1,9 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 7 из 9 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Депортес Реколета
3победы · Спортиво Триниденсе| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 267 | 4,49 | 0,16 | 0,3 | 17,5 |
| Южноамериканский кубок | 26 | 4,81 | 0,15 | 0,31 | 28,3 |
| Кубок Либертадорес | 24 | 4,58 | 0,08 | 0,29 | 29,8 |
| Сегунда | 6 | 4 | 0,33 | 0,17 | 9,7 |
| КОНМЕБОЛ Чемпионат до 20 | 4 | 5,25 | 0 | 0,25 | — |
| Про-Лига | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 26 |
| Кубок Америки | 2 | 5 | 1 | 0,5 | 26 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 393 | 4,22 | 0,15 | 0,26 | 19,8 |
| Все турниры | 60 | 2,55 | 0,07 | 0,08 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 16 |
| 9 | 3 | 4 |
| 24:17 |
| 30 |
| ПВНПВ |
| 4 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23:9 | 29 | ННВВП |
| 5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18:18 | 29 | ВВПНП |
| 6 | 17 | 7 | 7 | 3 | 19:14 | 28 | ННПВВ |
| 7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23:17 | 24 | ППВНВ |
| 8 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:21 | 19 | НППНП |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17:30 | 16 | ПППВП |
| 10 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:29 | 16 | ВНППВ |
| 11 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16:28 | 12 | НППВН |
| 12 | 16 | 0 | 4 | 12 | 8:29 | 4 | НННПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВНВ | ВНВВП |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,7 |
| Пропускает за матч | 1,9 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 7 из 9 | 6 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.