
Абердин
МотеруэллПрогноза на этот матч пока нет.
Составы на этот матч недоступны
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 114:34 | 99 | |
| 2 | 38 | 93:37 | 92 | |
| 3 | 38 | 56:60 | 57 | |
| 4 | 38 | 63:57 | 54 | |
| 5 | 38 | 57:59 | 52 |
9побед · Абердин
7побед · МотеруэллПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВППП | ПППНВ |
| Серия | 3 поражения подряд | — |
| Забивает за матч | 1,4 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 7 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 32 | 3 | 3 | 114:34 | 99 | ВПНПВ | |
| 2 | 38 | 29 | 5 | 4 | 93:37 | 92 | ВВВНВ | |
| 3 | 38 | 18 | 3 | 17 | 56:60 | 57 | ПНПВП | |
| 4 | 38 | 15 | 9 | 14 | 63:57 | 54 | ПНВНН | |
| 5 | 38 | 15 | 7 | 16 | 57:59 | 52 | ВНПВН | |
| 6 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:61 | 46 | ПННПП |
9побед · Абердин
7побед · Мотеруэлл| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьершип | 40 | 4,68 | 0,13 | 0,2 | 26,7 |
| Чемпионшип | 49 | 4,59 | 0,06 | 0,29 | 20,7 |
| Вторая лига Шотландии | 43 | 3,23 | 0,09 | 0,23 | — |
| Первая лига | 34 | 4,15 | 0,09 | 0,18 | 18,6 |
| Кубок шотландской лиги | 14 | 1,43 | 0 | 0,36 | 15,6 |
| Кубок Вызова | 13 | 2,08 | 0 | 0,08 | 17,4 |
| Кубок Шотландии | 12 | 3,92 | 0,25 | 0,5 | 15,3 |
| Все турниры | 211 | 3,82 | 0,09 | 0,25 | 21,6 |
| Все турниры | 3 | 3,67 | 0 | 0,67 | 21,7 |
| Все турниры | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
Средние за матч по всем сезонам
| 38 |
| 12 | 7 | 19 |
| 41:59 |
| 43 |
| ВПВНВ |
| 4 | 38 | 11 | 7 | 20 | 37:62 | 40 | ПВПВВ |
| 5 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37:60 | 34 | ВВПНП |
| 6 | 38 | 8 | 7 | 23 | 40:70 | 31 | ППППП |
| 3 | 33 | 17 | 2 | 14 | 52:52 | 53 | ВВВВВ |
| 4 | 33 | 14 | 6 | 13 | 56:49 | 48 | ППППВ |
| 5 | 33 | 13 | 5 | 15 | 49:52 | 44 | ПППВН |
| 6 | 33 | 12 | 8 | 13 | 38:49 | 44 | НВВПП |
| 7 | 33 | 12 | 6 | 15 | 33:52 | 42 | ВППВП |
| 8 | 33 | 10 | 7 | 16 | 44:48 | 37 | ПВВПН |
| 9 | 33 | 9 | 6 | 18 | 34:54 | 33 | НПППН |
| 10 | 33 | 8 | 7 | 18 | 36:58 | 31 | НПВВВ |
| 11 | 33 | 8 | 7 | 18 | 29:58 | 31 | НВППВ |
| 12 | 33 | 7 | 6 | 20 | 28:52 | 27 | ППВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.