Буде Глимт
РусенборгПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 78:38 | 70 | |
| 2 | 30 | 55:35 | 61 | |
| 8 | 30 | 55:52 | 41 | |
| 9 | 30 | 46:50 | 39 | |
| 10 | 30 | 42:44 | 38 |
6побед · Буде Глимт
4победы · РусенборгПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | ВНВВП |
| Забивает за матч | 2,7 | 3,4 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 8 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Буде Глимт
4победы · Русенборг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Элитсерия | 151 | 3,68 | 0,06 | 0,26 | 23,3 |
| Первый дивизион | 53 | 2,25 | 0 | 0,08 | 7,2 |
| Лига конференций | 8 | 4,75 | 0 | 0,5 | 20 |
| Лига чемпионов | 2 | 3 | 0 | 0 | 36 |
| Лига Европы | 2 | 5 | 0 | 0 | 28 |
| Суперэттан | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 263 | 3,47 | 0,04 | 0,23 | 19,8 |
| Все турниры | 17 | 3,18 | 0,06 | 0,12 | 7,5 |
| Все турниры | 6 | 5,17 | 0 | 0,67 | — |
| Все турниры | 6 | 5,67 | 0 | 0,5 | 23 |
| Все турниры | 5 | 4,2 | 0 | 0,2 | — |
| Все турниры | 4 | 3,75 | 0 | 0,25 | — |
| Все турниры | 3 | 5,33 | 0 | 0,33 | 24 |
| Все турниры | 2 | 1,5 | 0 | 0,5 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 30 |
| 19 | 4 | 7 |
| 48:33 |
| 61 |
| ВПВВН |
| 4 | 30 | 18 | 4 | 8 | 61:48 | 58 | ППВВП |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 65:39 | 51 | ППВВН |
| 6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 49:49 | 43 | ПВПНП |
| 7 | 30 | 13 | 3 | 14 | 37:35 | 42 | ВВПВВ |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 55:52 | 41 | НВППП |
| 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 46:50 | 39 | ВВППВ |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42:44 | 38 | ВППНВ |
| 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 39:59 | 34 | ПВВПН |
| 12 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34:40 | 33 | ВПППВ |
| 13 | 30 | 8 | 7 | 15 | 47:55 | 31 | НВВПВ |
| 14 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39:50 | 29 | ППНВН |
| 15 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30:48 | 29 | НПНВП |
| 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 23:73 | 18 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.