
Штутгарт
Байер ЛеверкузенПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | 63:29 | 66 | |
| 4 | 34 | 69:52 | 58 | |
| 5 | 34 | 55:42 | 55 | |
| 15 | 34 | 51:71 | 32 | |
| 16 | 34 | 32:70 | 28 | |
| 17 | 34 | 31:71 | 21 |
3победы · Штутгарт
10побед · Байер ЛеверкузенПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПВ | ВВВПВ |
| Забивает за матч | 2,2 | 2,6 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 6 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 6 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88:32 | 78 | ||
| 2 | 34 | 23 | 7 | 4 | 81:44 | 76 | ||
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 63:29 | 66 | ||
| 4 | 34 | 18 | 4 | 12 | 69:52 | 58 | ||
| 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:42 | 55 | ||
| 6 | 34 | 16 | 7 | 11 | 62:50 | 55 | ||
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:48 | 54 | ||
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 58:49 | 53 | ||
| 9 | 34 | 13 | 12 | 9 | 70:52 | 51 | ||
| 10 | 34 | 13 | 5 | 16 | 49:65 | 44 | ||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49:57 | 43 | ||
| 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46:57 | 43 | ||
| 13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 46:61 | 36 | ||
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 37:55 | 33 | ||
| 15 | 34 | 8 | 8 | 18 | 51:71 | 32 | ||
| 16 | 34 | 7 | 7 | 20 | 32:70 | 28 | ||
| 17 | 34 | 5 | 6 | 23 | 31:71 | 21 | ||
| 18 | 34 | 3 | 10 | 21 | 26:68 | 19 |
3победы · Штутгарт
10побед · Байер Леверкузен| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 212 | 3,43 | 0,09 | 0,31 | 22,1 |
| Бундеслига 2 | 103 | 2,99 | 0,06 | 0,26 | 27,5 |
| Лига Европы | 42 | 5,12 | 0,07 | 0,29 | 24 |
| Кубок Германии | 33 | 2,94 | 0 | 0,55 | 28,9 |
| Лига чемпионов | 30 | 4,6 | 0,13 | 0,3 | 23,6 |
| Третья лига (Германия) | 30 | 1,83 | 0,17 | 0,1 | 20,4 |
| Суперлига | 9 | 4,33 | 0,11 | 0,11 | 29,3 |
| Лига наций | 8 | 3,63 | 0 | 0,5 | 22,1 |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 1,6 | 0 | 0,2 | 29,8 |
| Чемпионат мира, квалификация | 5 | 4 | 0 | 0,4 | 28 |
| Лига конференций | 3 | 5,67 | 0,33 | 0,33 | 28 |
| Вторая Бундеслига, плей-офф | 3 | 4,33 | 0,33 | 0,33 | 37,3 |
| ЧЕ, квалификация | 3 | 4,67 | 0 | 0,33 | 27 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 22 |
| Кубок лиги ОАЭ | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Суперкубок Германии | 1 | 11 | 1 | 0 | 30 |
| Про-Лига | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Бундеслига, плей-офф |
|---|
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 39 |
| Все турниры | 493 | 3,46 | 0,09 | 0,3 | 24,2 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.