
Штутгарт
Хоффенхайм 1899Прогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | 64:56 | 49 | |
| 9 | 34 | 56:55 | 45 | |
| 10 | 34 | 52:52 | 45 | |
| 11 | 34 | 52:54 | 43 | |
| 12 | 34 | 39:56 | 39 |
4победы · Штутгарт
6побед · Хоффенхайм 1899Прогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПВ | ПВВВП |
| Забивает за матч | 2,2 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 6 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Штутгарт
6побед · Хоффенхайм 1899| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 213 | 4,16 | 0,03 | 0,3 | 20,4 |
| Бундеслига 2 | 107 | 3,55 | 0,14 | 0,17 | 27,8 |
| Третья лига (Германия) | 45 | 2,33 | 0,04 | 0,18 | 20,1 |
| Кубок Германии | 30 | 4,67 | 0,07 | 0,23 | 27,1 |
| Лига Европы | 11 | 5,82 | 0,55 | 0,45 | 31,7 |
| Юношеская лига УЕФА | 5 | 5 | 0,4 | 0,6 | 26,2 |
| Товарищеские матчи, сборные | 4 | 3 | 0 | 0 | 24,7 |
| Вторая Бундеслига, плей-офф | 3 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Про-Лига | 2 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 24 |
| Лига чемпионов | 2 | 6 | 0,5 | 1 | 22,5 |
| Лига конференций | 2 | 7 | 0 | 0,5 | 33 |
| Суперлига Индии | 2 | 8,5 | 0 | 0,5 | 28,5 |
| Бундеслига, плей-офф | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 21,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 2 | 0,5 | 0 | — |
| Лига наций | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| Суперлига | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| Региональная лига, Север | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| ЧЕ, квалификация |
| 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75:46 | 64 | ВВВВВ |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61:37 | 61 | ВПВНП |
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | 69:53 | 60 | ВПНПВ |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:39 | 52 | ПВННП |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | 50:43 | 50 | ПВПНВ |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 64:56 | 49 | ПВППВ |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:55 | 45 | ППВВП |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 52:52 | 45 | НПВНП |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:54 | 43 | ВНВНВ |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:56 | 39 | ВННПВ |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | 36:54 | 36 | ПППВП |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:52 | 35 | ВНВНП |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:52 | 35 | ВПННВ |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:60 | 33 | ВВПНВ |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36:57 | 31 | ППНПП |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | 25:86 | 16 | ПППВП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 1 |
| 3 |
| 0 |
| 0 |
| 21 |
| Все турниры | 445 | 3,85 | 0,09 | 0,25 | 22,8 |
|---|
| Все турниры | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 4 | 2,25 | 0,25 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.