Ирак до 20
North Korea U20| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВНПВВ | ППВВВ |
|---|---|---|
| Серия | 2 победы подряд | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | — |
| Пропускает за матч | 0,8 | — |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 4 | — |
| Обе забивали | 2 из 4 | — |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПВВ | ППВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | — |
| Пропускает за матч | 0,8 | — |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 4 | — |
| Обе забивали | 2 из 4 | — |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| ЛЧ АФК | 8 | 2,88 | 0 | 0,13 | 23 |
| Кубок АФК | 5 | 2,6 | 0 | 0,2 | 20,2 |
| Товарищеские матчи, сборные | 4 | 2,75 | 0 | 1,25 | 18 |
| Кубок Гульф | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| Все турниры | 30 | 2,6 | 0,1 | 0,37 | 21,1 |
| Все турниры | 7 | 2,86 | 0,29 | 0 | 23 |
| Все турниры | 2 | 0 | 0,5 | 0,5 | 21,5 |
| Все турниры | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 16 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНПВВ | ППВВВ |
| Серия | 2 победы подряд | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | — |
| Пропускает за матч | 0,8 | — |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 4 | — |
| Обе забивали | 2 из 4 | — |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.