
Брест
МонпельеПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 38 | 48:48 | 55 | |
| 11 | 38 | 49:57 | 48 | |
| 12 | 38 | 43:44 | 46 | |
| 13 | 38 | 49:61 | 43 | |
| 14 | 38 | 44:55 | 41 |
4победы · Брест
5побед · МонпельеПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНВНП | ВНВВВ |
| Серия | — | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 0,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 5 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 5 | 3 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
4победы · Брест
5побед · Монпелье| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига 1 | 271 | 3,92 | 0,14 | 0,28 | 25,7 |
| Лига 2 | 68 | 3,78 | 0,18 | 0,15 | 24,9 |
| Кубок Франции | 34 | 2,59 | 0,06 | 0,41 | 18,7 |
| Насьональ | 18 | 0,72 | 0 | 0 | — |
| Кубок французской лиги | 16 | 3,56 | 0 | 0,25 | 22 |
| Лига Европы | 6 | 4,83 | 0,17 | 0,5 | 25,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 6 | 2,5 | 0,17 | 0,5 | 18 |
| Лига чемпионов | 4 | 3,5 | 0 | 0 | 19 |
| Лига конференций | 3 | 4,33 | 0,33 | 0,67 | 21,7 |
| Чемпионат Европы до 21 | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 32 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 2 | 0 | 0,5 | — |
| Про-Лига | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | — |
| Кубок Армении | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| Суперлига | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
| Лига наций | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 3 | 0 | 1 | 28 |
| Все турниры | 437 | 3,62 | 0,13 | 0,26 | 24,7 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 69 | ВВВВН |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 66 | ВВПВН |
| 5 | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 66 | ВВВПВ |
| 6 | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 63 | ПНВВП |
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 62 | ННВВН |
| 8 | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 61 | ВВПВВ |
| 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 55 | ВНВПН |
| 10 | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 55 | ВППВН |
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | 48 | ВВППП |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | 46 | ПВПВП |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | 43 | ПНППП |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | 41 | НПВПВ |
| 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | 38 | ПВНПН |
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | 36 | ПППНН |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | 36 | НПВПП |
| 18 | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | 32 | ППППН |
| 19 | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | 31 | ПНВВП |
| 20 | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | 31 | ПППНВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.