Шахдаг Самур
Кюр-Араз| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВПВВ | ВППП |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Серия | 2 победы подряд | 4 поражения подряд |
|---|
| Забивает за матч | 1,9 | — |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 0,4 | — |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | — |
| Обе забивали | 3 из 10 | — |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17:4 | 15 | |
| 2 | 6 | 14:2 | 15 | |
| 3 | 6 | 12:4 | 13 | |
| 4 | 6 | 8:5 | 11 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВПВВ | ВПППП |
| Серия | 2 победы подряд | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,9 | — |
| Пропускает за матч | 0,4 | — |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | — |
| Обе забивали | 3 из 10 | — |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:4 | 15 | ВВПВ | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:2 | 15 | ВПВ | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:4 | 13 | ВВВВ | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | ВНВП | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 | ВНВП | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 8 | НВВ | |
| 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | 5 | ПНВП | |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:14 | 4 | ПППВ | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:21 | 4 | ПППП | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:17 | 0 | ПППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВПВВ | ВПППП |
| Серия | 2 победы подряд | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,9 | — |
| Пропускает за матч | 0,4 | — |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 10 | — |
| Обе забивали | 3 из 10 | — |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.