
Санджу
ПучхонСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | НВПНП | НПППП |
|---|---|---|
| Серия | — | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 33 | 30:39 | 42 | |
| 10 | 33 | 33:41 | 34 | |
| 11 | 33 | 32:47 | 32 | |
| 12 | 33 | 30:69 | 21 |
12побед · Санджу
3победы · ПучхонОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПНП | НПППП |
| Серия | — | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
12побед · Санджу
3победы · Пучхон| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| К-Лига | 187 | 3,61 | 0,11 | 0,26 | 22,7 |
| Кубок АФК | 17 | 3,76 | 0,12 | 0,76 | 18,6 |
| К-Лига 2 | 9 | 3,89 | 0,22 | 0,11 | 25,8 |
| К-Лига 3 | 9 | 0,44 | 0,11 | 0 | — |
| Кубок Южной Кореи | 8 | 3,25 | 0 | 0,25 | 27,3 |
| Кубок Сузуки | 5 | 2,2 | 0 | 0,6 | 22 |
| Клубный чемпионат АСЕАН | 4 | 4,5 | 0,25 | 0,25 | 29,3 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 2 | 0 | 0,33 | 22 |
| ЛЧ АФК | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 28 |
| Суперлига | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Про-Лига | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 16,5 |
| К-Лига 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 257 | 3,47 | 0,11 | 0,28 | 22,5 |
| Все турниры | 5 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 16,8 |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 1 | 20 |
Средние за матч по всем сезонам
| 33 |
| 13 | 10 | 10 |
| 53:41 |
| 49 |
| ННВВВ |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 43:33 | 48 | ПНПВН |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 40:30 | 48 | ПНВНН |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 43:35 | 46 | ННВНВ |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 39:37 | 46 | НВППП |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | 40:48 | 43 | НВВНН |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 30:39 | 42 | НВПНН |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | 33:41 | 34 | НВПНП |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | 32:47 | 32 | НПППП |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | 30:69 | 21 | ННВПВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПНП | НПППП |
| Серия | — | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,2 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 4 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.