
Левадия Таллин
ПайдеСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ВВВВВ | ВВВПВ |
|---|---|---|
| Серия | 5 побед подряд | — |
| Забивает за матч | 4,2 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 9 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 84:31 | 82 | |
| 2 | 36 | 89:36 | 79 | |
| 3 | 36 | 69:37 | 74 | |
| 4 | 36 | 63:32 | 70 | |
| 5 | 36 | 53:52 | 51 |
11побед · Левадия Таллин
4победы · ПайдеОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВВ | ВВВПВ |
| Серия | 5 побед подряд | — |
| Забивает за матч | 4,2 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 9 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
11побед · Левадия Таллин
4победы · Пайде| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премиум Лига | 121 | 3,87 | 0,09 | 0,36 | 14,5 |
| Первая Лига | 57 | 3,33 | 0,02 | 0,49 | 16,2 |
| Лига конференций | 3 | 3 | 0,33 | 0 | 25,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 4 | 0 | 2,5 | 33 |
| Кубок Эстонии | 2 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига СИТА | 1 | 6 | 0 | 0 | 37 |
| Все турниры | 188 | 3,69 | 0,07 | 0,41 | 15,8 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 7 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 36 | 23 | 5 | 8 | 69:37 | 74 | ВВВВН |
| 4 | 36 | 21 | 7 | 8 | 63:32 | 70 | ВВНВН |
| 5 | 36 | 15 | 6 | 15 | 53:52 | 51 | НПППП |
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | 54:51 | 49 | НПППП |
| 7 | 36 | 10 | 6 | 20 | 49:70 | 36 | ПНВВН |
| 8 | 36 | 9 | 3 | 24 | 47:83 | 30 | ПНВПВ |
| 9 | 36 | 8 | 4 | 24 | 32:67 | 28 | ПВППП |
| 10 | 36 | 5 | 2 | 29 | 32:113 | 17 | ППППВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВВ | ВВВПВ |
| Серия | 5 побед подряд | — |
| Забивает за матч | 4,2 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,3 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 9 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.