
Кальяри
ЛациоСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППП | НВВВВ |
| Серия | 3 поражения подряд | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 0,8 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 8 | 4 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 38 | 65:46 | 63 | |
| 7 | 38 | 49:39 | 61 | |
| 8 | 38 | 61:46 | 60 | |
| 15 | 38 | 37:53 | 37 | |
| 16 | 38 | 42:68 | 36 | |
| 17 | 38 | 29:54 | 36 |
0побед · Кальяри
15побед · ЛациоОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППП | НВВВВ |
| Серия | 3 поражения подряд | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 0,8 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 8 | 4 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Кальяри
15побед · Лацио| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | 193 | 4,48 | 0,21 | 0,36 | 27,2 |
| Серия Б | 82 | 2,17 | 0,09 | 0,15 | 21,8 |
| Лига Европы | 13 | 4,85 | 0 | 0,46 | 25 |
| Кубок Италии | 11 | 2,73 | 0,09 | 0,27 | 22,4 |
| Лига конференций | 6 | 5 | 0,17 | 0,17 | 18 |
| Лига чемпионов | 5 | 5,8 | 0 | 0,2 | 21,3 |
| ЧЕ, квалификация | 3 | 1,67 | 0 | 0 | 24 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| Лига СИТА | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 22 |
| Чемпионат мира, квалификация | 2 | 6 | 0 | 0,5 | 29 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 12 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 10 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
| Лига наций | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| Кубок Кипра | 1 | 8 | 1 | 0 | — |
| Суперлига | 1 | 5 | 0 | 1 | 41 |
| Международный кубок чемпионов | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 |
| Все турниры |
| 3 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54:31 | 71 | ННННВ |
| 4 | 38 | 21 | 6 | 11 | 72:42 | 69 | ВВВВП |
| 5 | 38 | 18 | 14 | 6 | 54:32 | 68 | ННВНП |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65:46 | 63 | ННПВП |
| 7 | 38 | 18 | 7 | 13 | 49:39 | 61 | ВНВНН |
| 8 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61:46 | 60 | ПВНВВ |
| 9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 36:36 | 53 | ПНВВП |
| 10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 55:48 | 53 | ННПНН |
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 45:45 | 49 | ВНВПВ |
| 12 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39:51 | 45 | ННППП |
| 13 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:51 | 38 | ПВПВН |
| 14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 32:54 | 38 | ННППН |
| 15 | 38 | 6 | 19 | 13 | 37:53 | 37 | ННВНВ |
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | 42:68 | 36 | ПНПВП |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 29:54 | 36 | ПНПНВ |
| 18 | 38 | 8 | 11 | 19 | 44:69 | 35 | ВНПВП |
| 19 | 38 | 7 | 9 | 22 | 43:75 | 30 | ПВППН |
| 20 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32:81 | 17 | ППНПН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 331 |
| 3,87 |
| 0,16 |
| 0,3 |
| 25,4 |
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППП | НВВВВ |
| Серия | 3 поражения подряд | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 0,8 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 8 | 4 из 8 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.