
Леванте
ВильярреалПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 38 | 37:43 | 45 | |
| 14 | 38 | 49:52 | 44 | |
| 15 | 38 | 59:66 | 44 | |
| 16 | 38 | 32:51 | 41 |
4победы · Леванте
8побед · ВильярреалПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПННВП | НПВВП |
| Забивает за матч | 3,0 | 2,1 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 6 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 6 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 90:36 | 87 | ||
| 2 | 38 | 22 | 10 | 6 | 55:29 | 76 | ||
| 3 | 38 | 21 | 5 | 12 | 63:46 | 68 | ||
| 4 |
4победы · Леванте
8побед · Вильярреал| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Ла Лига | 217 | 5,29 | 0,1 | 0,26 | 27,7 |
| Сегунда | 87 | 6,46 | 0,1 | 0,17 | 6,8 |
| Кубок Испании | 35 | 5,14 | 0,11 | 0,29 | 27,8 |
| Лига чемпионов | 27 | 4,04 | 0,11 | 0,26 | 23,7 |
| Лига Европы | 27 | 4,15 | 0,04 | 0,41 | 25,8 |
| Лига наций | 6 | 4,33 | 0,17 | 0 | 23,8 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 6 | 3,5 | 0 | 0,33 | 29 |
| ЧЕ, квалификация | 5 | 8,8 | 0,2 | 0 | 32,4 |
| Чемпионат мира, квалификация | 4 | 3,25 | 0 | 0 | 27,8 |
| Суперлига | 3 | 5,33 | 0 | 0,33 | 25 |
| Лига конференций | 3 | 4,67 | 0 | 0 | 19,7 |
| Про-Лига | 2 | 7,5 | 0 | 0,5 | 27,5 |
| Суперкубок Испании | 2 | 5,5 | 0,5 | 0 | 32 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 6 | 0 | 0,5 | 33 |
| Чемпионат Европы до 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 8 | 0 | 1 | 33 |
| Все турниры | 431 | 5,35 | 0,1 | 0,25 | 23,8 |
| 38 |
| 15 | 16 | 7 |
| 51:35 |
| 61 |
| 5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 48:35 | 59 |
| 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 62:47 | 59 |
| 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48:50 | 53 |
| 8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41:45 | 53 |
| 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:46 | 50 |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 44:52 | 50 |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 39:50 | 50 |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 46:50 | 47 |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37:43 | 45 |
| 14 | 38 | 10 | 14 | 14 | 49:52 | 44 |
| 15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 59:66 | 44 |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 32:51 | 41 |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 53:62 | 41 |
| 18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 37:53 | 37 |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 43:65 | 33 |
| 20 | 38 | 8 | 8 | 22 | 41:70 | 32 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Все турниры |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| — |
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.