
Штурм
ХартбергПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 32 | 67:37 | 33 | |
| 5 | 32 | 52:74 | 27 | |
| 6 | 32 | 46:60 | 19 |
12побед · Штурм
2победы · ХартбергПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНП | ВПВВВ |
| Серия | — | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,9 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 9 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 6 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 22 | 8 | 2 | 110:34 | 50 | ||
| 2 | 32 | 17 | 7 | 8 | 64:43 | 38 | ||
| 3 | 32 | 15 | 9 | 8 | 69:43 | 35 | ||
| 4 |
12побед · Штурм
2победы · Хартберг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Бундеслига | 124 | 4,42 | 0,08 | 0,27 | 27,7 |
| Первая лига | 99 | 2,82 | 0,1 | 0,17 | 23,2 |
| Кубок Австрии | 35 | 4,29 | 0,17 | 0,34 | 17,3 |
| Лига Европы | 14 | 4,21 | 0,14 | 0,36 | 24,5 |
| Лига конференций | 12 | 4,75 | 0 | 0,25 | 23,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 9 | 2,78 | 0 | 0,67 | 19 |
| Товарищеские матчи, клубы | 8 | 1,38 | 0 | 0,63 | 26,7 |
| Лига чемпионов | 7 | 2,57 | 0 | 0,43 | 22,1 |
| Про-Лига | 5 | 2,8 | 0 | 0,4 | 17,8 |
| Лига наций | 4 | 4,25 | 0 | 0,5 | 23,8 |
| Юношеская лига УЕФА | 4 | 4,75 | 0 | 0,5 | 33 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 3 | 2,67 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 2 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 5 | 0 | 0 | 32,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 2,5 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | 25,5 |
| Чемпионат Европы до 21 | 2 | 4 | 0,5 | 1 | 12 |
| Кубок Короля | 1 | 2 | 0 |
| 32 |
| 20 | 4 | 8 |
| 67:37 |
| 33 |
| 5 | 32 | 12 | 6 | 14 | 52:74 | 27 |
| 6 | 32 | 10 | 5 | 17 | 46:60 | 19 |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 74:26 | 48 | ||
| 2 | 22 | 17 | 3 | 2 | 50:20 | 48 | ||
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 47:26 | 40 | ||
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 50:27 | 38 | ||
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:28 | 32 | ||
| 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 36:50 | 29 | ||
| 7 | 22 | 5 | 10 | 7 | 33:36 | 25 | ||
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 34:44 | 24 | ||
| 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22:43 | 19 | ||
| 10 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26:50 | 19 | ||
| 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | 26:52 | 18 | ||
| 12 | 22 | 3 | 8 | 11 | 21:54 | 17 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0 |
| 23 |
| Высшая лига | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Все турниры | 337 | 3,72 | 0,09 | 0,28 | 24,7 |
|---|
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.