
Косово
ШвейцарияПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 16:5 | 22 | |
| 2 | 10 | 22:11 | 17 | |
| 3 | 10 | 11:11 | 15 | |
| 4 | 10 | 9:14 | 12 | |
| 5 | 10 | 10:10 | 11 | |
| 6 | 10 | 3:20 | 2 |
0побед · Косово
1победа · ШвейцарияПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВПНН | ПВВВВ |
| Серия | — | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 0,6 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 7 | 3 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 7 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Косово
1победа · Швейцария| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы, квалификация | 3 | 3,33 | 0 | 0,67 | 20,3 |
| Суперлига | 288 | 2,9 | 0,09 | 0,19 | 21,2 |
| Кубок Дании | 33 | 2,64 | 0,06 | 0,36 | 11 |
| Лига Европы | 31 | 4,19 | 0 | 0,39 | 21,6 |
| Лига конференций | 10 | 4,7 | 0,1 | 0,2 | 20,9 |
| Первый дивизион | 8 | 0,5 | 0 | 0 | 25 |
| Чемпионат мира, квалификация | 8 | 3,25 | 0 | 0,13 | 23,4 |
| Лига чемпионов | 8 | 3,63 | 0 | 0,38 | 20,8 |
| Товарищеские матчи, сборные | 8 | 0,75 | 0 | 0,25 | 21 |
| Лига СИТА | 4 | 4 | 0 | 0,25 | 26,8 |
| Суперлига | 3 | 5 | 0,67 | 0,33 | 28,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 2 | 4 | 0,5 | 1 | — |
| Лига наций | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| Все турниры | 409 | 2,98 | 0,08 | 0,23 | 20,6 |
Средние за матч по всем сезонам
| 4 | 3 | 3 |
| 11:11 |
| 15 |
| ВПНПВ |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:14 | 12 | ПННВВ |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:10 | 11 | ПВВНП |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:20 | 2 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.