
Ривер Плейт
Атлетико ТукуманСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВНВВ | ПНПВП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 29:15 | 34 | |
| 2 | 16 | 22:12 | 29 | |
| 3 | 16 | 17:13 | 29 | |
| 12 | 16 | 17:19 | 18 | |
| 13 | 16 | 15:20 | 14 | |
| 14 | 16 | 6:19 | 8 |
10побед · Ривер Плейт
2победы · Атлетико ТукуманОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВНВВ | ПНПВП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 3 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
10побед · Ривер Плейт
2победы · Атлетико Тукуман| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер Дивизион | 146 | 5,81 | 0,18 | 0,32 | 27,3 |
| Примера B Насьональ | 46 | 5,17 | 0,17 | 0,35 | 7,6 |
| Примера B | 33 | 3,76 | 0,15 | 0,24 | — |
| Кубок Суперлиги | 22 | 5,09 | 0,09 | 0 | 26,2 |
| Кубок Либертадорес | 18 | 5 | 0,11 | 0,22 | 23,4 |
| Кубок Аргентины | 15 | 4,73 | 0,13 | 0,13 | 25,8 |
| Южноамериканский кубок | 12 | 4,33 | 0,25 | 0,33 | 23,2 |
| Про-Лига | 5 | 4 | 0 | 0,4 | 24 |
| Чемпионат мира | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 20,7 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 3 | 3,67 | 0 | 0,33 | 28 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 5,33 | 0,33 | 0,33 | 31,7 |
| Про-Лига | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 27 |
| Клубный чемпионат мира | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 24 |
| Олимпийские игры, мужчины | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 27,5 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 8 | 0 | 0 | — |
| КОНМЕБОЛ Предолимпийский турнир | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | — |
| Олимпийские игры, женщины | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Суперкубок Аргентины | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 16 |
| 8 | 5 | 3 |
| 17:13 |
| 29 |
| ВПВВП |
| 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | 28 | ПВВН |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | 26 | ВНПВ |
| 6 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 26 | ВВВВ |
| 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | 22 | ВНПН |
| 8 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | 21 | ПННН |
| 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 21 | ВННП |
| 10 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | 20 | ННПН |
| 11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | 19 | ППВП |
| 12 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | 18 | ППННВ |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | 14 | НПНВ |
| 14 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | 8 | ПНПН |
| 15 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | 5 | ПППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 26 |
| Кубок Америки | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
|---|
| Торнеос де Верано | 1 | 3 | 1 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 321 | 5,14 | 0,16 | 0,28 | 24,9 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВНВВ | ПНПВП |
| Серия | 2 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 3 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.