Силькеборг
Ольборг| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНП |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| ННППН |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,6 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 8 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 11:16 | 14 | |
| 8 | 12 | 17:19 | 12 | |
| 9 | 12 | 16:20 | 12 | |
| 10 | 13 | 13:21 | 11 | |
| 11 | 13 | 19:28 | 11 |
9побед · Силькеборг
4победы · ОльборгОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНПН | ННППН |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 8 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24:13 | 28 | ВНВВВ | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:12 | 26 | ВВПНН | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:12 | 20 | НВВПП | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:14 | 20 | ВПННН | |
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 21:20 | 19 | ППВПВ | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:20 | 16 | ПНННВ | |
| 7 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11:16 | 14 | ВННВН | |
| 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 17:19 | 12 | ПНВНВ | |
| 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 16:20 | 12 | НВНПН | |
| 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:21 | 11 | ППНПП | |
| 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 19:28 | 11 | ППНПВ | |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:29 | 8 | НВПВП |
9побед · Силькеборг
4победы · Ольборг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Дании | 33 | 3,33 | 0,03 | 0,24 | 14,1 |
| Суперлига | 216 | 3,25 | 0,06 | 0,24 | 22,9 |
| Первый дивизион | 12 | 1,58 | 0 | 0,08 | 27 |
| Юношеская лига УЕФА | 10 | 1,7 | 0 | 0,1 | 13,7 |
| Лига Европы | 10 | 2,6 | 0,1 | 0,1 | 14,6 |
| Лига конференций | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 13 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 5 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | — |
| Лига наций | 2 | 2 | 0 | 0 | 12,5 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Суперлига | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| Лига чемпионов | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Насьональ 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | — |
| Все турниры | 293 | 3,11 | 0,06 | 0,22 | 21,4 |
Средние за матч по всем сезонам
| 12 |
| 5 | 5 | 2 |
| 18:8 |
| 20 |
| ННВВП |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:12 | 18 | ПВВВВ |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:23 | 16 | ПНПНН |
| 6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10:11 | 15 | НППНН |
| 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16:18 | 15 | ННППН |
| 8 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:15 | 12 | НННВП |
| 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:18 | 12 | ВНППВ |
| 10 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17:22 | 11 | НВВПН |
| 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:20 | 11 | ННППН |
| 12 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15:23 | 10 | НПННВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНПН | ННППН |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 8 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 8 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.