
Ротор
Сочи| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВПНПН | ВНВВВ |
|---|---|---|
| Серия | — | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 34 | 50:38 | 59 | |
| 5 | 34 | 55:34 | 57 | |
| 6 | 34 | 44:41 | 53 | |
| 8 | 34 | 36:39 | 49 | |
| 9 | 34 | 32:26 | 47 | |
| 10 | 34 | 25:30 | 41 |
4победы · Ротор
6побед · СочиОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПН | ВНВВВ |
| Серия | — | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 7 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 12 | 3 | 50:18 | 69 | ВПННН | |
| 2 | 34 | 17 | 14 | 3 | 51:25 | 65 | ВВВВН | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 51:34 | 64 | ВВНВВ | |
| 4 | 34 | 16 | 11 | 7 | 50:38 | 59 | ППВВВ | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55:34 | 57 | ВВНПП | |
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 44:41 | 53 | ПВВВП | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 41:31 | 50 | ПВВПВ | |
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 36:39 | 49 | ВПВНВ | |
| 9 | 34 | 11 | 14 | 9 | 32:26 | 47 | НВВПП | |
| 10 | 34 | 8 | 17 | 9 | 25:30 | 41 | НППВН | |
| 11 | 34 | 10 | 8 | 16 | 31:35 | 38 | ВППНН | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 31:37 | 38 | ППНПВ | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 31:43 | 38 | ППНВП | |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 32:48 | 35 | ВВППВ | |
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 24:42 | 35 | ППППП | |
| 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 25:41 | 32 | ПВПВВ | |
| 17 | 34 | 6 | 9 | 19 | 24:50 | 27 | ПВПНП | |
| 18 | 34 | 7 | 6 | 21 | 30:51 | 27 | ВПНПП |
4победы · Ротор
6побед · Сочи| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первая Лига | 62 | 4,27 | 0,06 | 0,21 | 19,8 |
| ФНЛ-2 | 34 | 4,82 | 0,03 | 0,29 | — |
| Кубок России | 8 | 3,63 | 0 | 0,25 | — |
| Леон-Вторая лига | 3 | 2,33 | 0 | 0 | — |
| РПЛ | 2 | 3,5 | 0,5 | 1 | 16 |
| Все турниры | 114 | 4,31 | 0,05 | 0,24 | 19,2 |
| Все турниры | 3 | 5 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВПНПН | ВНВВВ |
| Серия | — | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 7 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.