
Одд
РанхеймПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 39:44 | 42 | |
| 7 | 30 | 43:50 | 42 | |
| 8 | 30 | 46:39 | 41 | |
| 9 | 30 | 39:38 | 40 | |
| 10 | 30 | 41:48 | 36 |
3победы · Одд
3победы · РанхеймПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППВ | ПНВВП |
| Забивает за матч | 2,0 | 2,7 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,8 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 8 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 51:24 | 64 | ||
| 2 | 30 | 18 | 5 | 7 | 63:36 | 59 | ||
| 3 | 30 | 17 | 7 | 6 | 45:31 | 58 | ||
| 4 | 30 | 16 | 5 | 9 | 45:33 | 53 |
3победы · Одд
3победы · Ранхейм| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Элитсерия | 116 | 3,22 | 0,06 | 0,36 | 24,7 |
| Первый дивизион | 91 | 1,68 | 0,01 | 0,14 | 3,5 |
| Кубок Норвегии | 13 | 2 | 0 | 0,15 | — |
| Лига конференций | 10 | 5,3 | 0 | 0,4 | 27,1 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 4 | 3,5 | 0,25 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 3 | 4,33 | 0 | 0,33 | 23 |
| Лига чемпионов | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | 26,5 |
| Премьер-лига | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Лига Европы | 1 | 5 | 0 | 0 | 29 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 |
| Первый дивизион | 1 | 6 | 1 | 1 | — |
| Юккенен | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 246 | 2,71 | 0,04 | 0,28 | 20,5 |
Средние за матч по всем сезонам
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46:41 | 46 |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:44 | 42 |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:50 | 42 |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:39 | 41 |
| 9 | 30 | 11 | 7 | 12 | 39:38 | 40 |
| 10 | 30 | 11 | 3 | 16 | 41:48 | 36 |
| 11 | 30 | 6 | 14 | 10 | 32:35 | 32 |
| 12 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34:44 | 32 |
| 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 46:48 | 31 |
| 14 | 30 | 6 | 11 | 13 | 37:50 | 29 |
| 15 | 30 | 8 | 5 | 17 | 30:54 | 29 |
| 16 | 30 | 4 | 11 | 15 | 35:57 | 23 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.