
Кембридж Юнайтед
Форест ГринПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 37 | 44:40 | 54 | |
| 10 | 36 | 43:40 | 49 | |
| 11 | 37 | 49:46 | 50 | |
| 15 | 37 | 45:51 | 47 | |
| 16 | 37 | 40:48 | 45 | |
| 17 | 36 | 47:55 | 42 |
6побед · Кембридж Юнайтед
7побед · Форест ГринПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНПН | ПНВПВ |
| Забивает за матч | 1,6 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 10 | 2 из 8 |
| Обе забивали | 8 из 10 | 3 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 21 | 6 | 9 | 62:39 | 69 | ||
| 2 | 37 | 20 | 9 | 8 | 67:43 | 69 | ||
| 3 | 37 | 20 | 8 | 9 | 61:39 | 68 | ||
| 4 | 36 | 17 | 13 | 6 | 52:27 | 64 | ||
| 5 | 37 | 18 | 11 | 8 | 53:43 | 65 | ||
| 6 | 37 | 15 | 13 | 9 | 52:37 | 58 | ||
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 54:40 | 58 | ||
| 8 | 37 | 14 | 15 | 8 | 50:44 | 57 | ||
| 9 | 37 | 14 | 12 | 11 | 44:40 | 54 | ||
| 10 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43:40 | 49 | ||
| 11 | 37 | 13 | 11 | 13 | 49:46 | 50 | ||
| 12 | 36 | 13 | 8 | 15 | 40:49 | 47 | ||
| 13 | 37 | 11 | 15 | 11 | 51:47 | 48 | ||
| 14 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32:39 | 46 | ||
| 15 | 37 | 12 | 11 | 14 | 45:51 | 47 | ||
| 16 | 37 | 12 | 9 | 16 | 40:48 | 45 | ||
| 17 | 36 | 10 | 12 | 14 | 47:55 | 42 | ||
| 18 | 37 | 10 | 12 | 15 | 39:56 | 42 | ||
| 19 | 37 | 9 | 14 | 14 | 44:57 | 41 | ||
| 20 | 37 | 10 | 10 | 17 | 44:56 | 40 | ||
| 21 | 36 | 9 | 11 | 16 | 48:55 | 38 | ||
| 22 | 37 | 7 | 11 | 19 | 35:60 | 32 | ||
| 23 | 37 | 7 | 15 | 15 | 32:47 | 23 | ||
| 24 | 36 | 3 | 13 | 20 | 24:50 | 22 |
6побед · Кембридж Юнайтед
7побед · Форест Грин| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Лига | 80 | 3,28 | 0,13 | 0,29 | 18,6 |
| Лига 1 | 102 | 3,6 | 0,07 | 0,22 | 19,3 |
| Национальная Конференция | 65 | 0,63 | 0 | 0,08 | 1 |
| Чемпионшип | 61 | 4,56 | 0,05 | 0,16 | 21,5 |
| Северная Конференция | 29 | 0 | 0 | 0,21 | — |
| Кубок Англии | 22 | 2,18 | 0,05 | 0 | 10,4 |
| Трофей Английской лиги | 19 | 2,89 | 0 | 0,26 | 21,9 |
| Кубок лиги | 16 | 3,44 | 0 | 0,19 | 21,5 |
| ФА Трофей | 7 | 0 | 0 | 0,14 | — |
| Женская Суперлига | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 16 |
| Кубок лиги (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 406 | 2,74 | 0,05 | 0,18 | 18,1 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.