
Данди Юнайтед
ЛивингстонПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 15:7 | 24 | |
| 4 | 13 | 13:12 | 23 | |
| 5 | 13 | 18:11 | 20 | |
| 6 | 13 | 17:16 | 19 | |
| 7 | 12 | 13:14 | 15 |
7побед · Данди Юнайтед
7побед · ЛивингстонПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВНВН | ППНВВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 2 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 2 из 9 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 1 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Данди Юнайтед
7побед · Ливингстон| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьершип | 211 | 3,96 | 0,12 | 0,33 | 18,5 |
| Чемпионшип | 64 | 3,78 | 0,13 | 0,22 | 11,6 |
| Кубок шотландской лиги | 34 | 3,68 | 0,12 | 0,21 | 18,5 |
| Кубок Шотландии | 32 | 3,47 | 0,16 | 0,47 | 17,4 |
| Вторая лига Шотландии | 30 | 0,97 | 0,07 | 0,1 | — |
| Первая лига | 27 | 1,56 | 0,11 | 0,19 | — |
| Лига Европы | 17 | 5,35 | 0,06 | 0,18 | 28,3 |
| Лига конференций | 12 | 5 | 0,33 | 0,42 | 17,4 |
| Кубок Вызова | 11 | 2,09 | 0 | 0,09 | 12 |
| Лига чемпионов | 7 | 5,14 | 0 | 0,57 | 27,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 1,6 | 0 | 0 | 25 |
| Чемпионат Европы до 21 | 5 | 7,4 | 0,2 | 0,6 | 35 |
| Лига наций | 4 | 4,75 | 0 | 1 | 25,3 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 4 | 4,25 | 0,25 | 0 | — |
| Чемпионат мира, квалификация | 3 | 5,33 | 0 | 1,33 | 27,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 5,67 | 1 | 1 | — |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 6,5 | 0 | 0,5 | 33,5 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 |
| 13 |
| 6 | 6 | 1 |
| 15:7 |
| 24 |
| ННВВВ |
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13:12 | 23 | ПНППП |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:11 | 20 | ППНВВ |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:16 | 19 | ВПВВП |
| 7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:14 | 15 | ПВНПВ |
| 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:22 | 11 | ППППП |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:20 | 10 | ППВВВ |
| 10 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8:22 | 7 | ПВППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 4 | 1 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 473 | 3,65 | 0,12 | 0,3 | 18,3 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.