
Рода
Виллем IIПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 34 | 43:60 | 37 | |
| 13 | 34 | 29:44 | 36 | |
| 14 | 34 | 39:67 | 35 | |
| 16 | 34 | 32:59 | 34 | |
| 17 | 34 | 26:51 | 33 | |
| 18 | 34 | 32:73 | 23 |
6побед · Рода
9побед · Виллем IIПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВВВ | ППППВ |
| Серия | 4 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 1,5 | 1,6 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 5 из 8 | 7 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 4 | 4 | 86:25 | 82 | ||
| 2 | 34 | 25 | 6 | 3 | 79:23 | 81 | ||
| 3 | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:23 | 76 | ||
| 4 |
6побед · Рода
9побед · Виллем II| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Эредивизи | 391 | 3,11 | 0,1 | 0,32 | 17,2 |
| Лига чемпионов | 74 | 3,74 | 0,08 | 0,38 | 22,1 |
| Первый Дивизион | 52 | 3,4 | 0,19 | 0,23 | 23,9 |
| Кубок Нидерландов | 37 | 2,14 | 0,03 | 0,14 | 19,8 |
| Лига Европы | 33 | 3,82 | 0,18 | 0,33 | 24 |
| Про-Лига | 15 | 3,73 | 0,13 | 0,2 | 24,6 |
| Чемпионат мира, квалификация | 15 | 3,8 | 0,27 | 0,27 | 21,5 |
| ЧЕ, квалификация | 10 | 4,9 | 0,1 | 0,3 | 25,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 7 | 1,29 | 0,14 | 0 | 24 |
| Лига наций | 6 | 4,33 | 0 | 0,33 | 22 |
| Чемпионат Европы | 6 | 4,67 | 0 | 0,33 | 23,2 |
| Чемпионат мира | 5 | 3 | 0 | 0,2 | 24,6 |
| Суперлига | 5 | 4,8 | 0 | 0,6 | 29,6 |
| Кубок Короля | 4 | 2,25 | 0 | 0 | 26,5 |
| Высшая лига | 4 | 3,5 | 0,25 | 0,25 | — |
| Клубный чемпионат мира | 3 | 6 | 0 | 0 | 29,3 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 2,33 | 0 | 0 | 21,7 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 4,67 | 0,33 | 0,33 | — |
| 34 |
| 18 | 8 | 8 |
| 54:38 |
| 62 |
| 5 | 34 | 15 | 6 | 13 | 51:40 | 51 |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 56:52 | 49 |
| 7 | 34 | 12 | 9 | 13 | 48:50 | 45 |
| 8 | 34 | 10 | 13 | 11 | 55:51 | 43 |
| 9 | 34 | 12 | 7 | 15 | 54:53 | 43 |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53:55 | 43 |
| 11 | 34 | 11 | 5 | 18 | 37:59 | 38 |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43:60 | 37 |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 29:44 | 36 |
| 14 | 34 | 9 | 8 | 17 | 39:67 | 35 |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:61 | 34 |
| 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32:59 | 34 |
| 17 | 34 | 7 | 12 | 15 | 26:51 | 33 |
| 18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 32:73 | 23 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Межконтинентальный кубок ФИФА |
|---|
| 2 |
| 4,5 |
| 0 |
| 0,5 |
| 27 |
| Про-Лига | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| Кубок Греции | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 35,5 |
|---|
| Суперкубок Нидерландов | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 34 |
|---|
| Кубок Гульф | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Премьер-Лига | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 |
|---|
| Кубок Кипра | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
|---|
| Лига конференций | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Насьональ | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Вторая лига Бельгии | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 690 | 3,29 | 0,11 | 0,3 | 19,4 |
|---|
| Все турниры | 3 | 6,33 | 0,33 | 0 | 29 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.