
Дерби Каунти
Блэкберн РоверсПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 46 | 59:54 | 66 | |
| 10 | 46 | 62:64 | 64 | |
| 11 | 46 | 66:63 | 63 | |
| 12 | 46 | 60:65 | 63 |
6побед · Дерби Каунти
9побед · Блэкберн РоверсПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННППН | НВВПВ |
| Забивает за матч | 0,8 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 9 | 5 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 77:35 | 93 | ||
| 2 | 46 | 22 | 17 | 7 | 77:45 | 83 | ||
| 3 | 46 | 24 | 9 | 13 | 80:38 | 81 | ||
| 4 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64:48 | 81 | ||
| 5 |
6побед · Дерби Каунти
9побед · Блэкберн Роверс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпион-лига | 108 | 3,83 | 0,05 | 0,22 | 24,2 |
| АПЛ | 79 | 4,65 | 0,08 | 0,33 | 21,8 |
| Лига 1 | 47 | 3,45 | 0,17 | 0,28 | 7,1 |
| Национальная Конференция | 35 | 0,6 | 0 | 0,06 | — |
| Лига 2 | 33 | 3,12 | 0 | 0,18 | 5,4 |
| Кубок Англии | 24 | 3,13 | 0,04 | 0,21 | 17,2 |
| Кубок лиги | 22 | 3,32 | 0,09 | 0,27 | 23 |
| Северная Конференция | 21 | 0 | 0 | 0,14 | — |
| Лига Европы | 10 | 3,8 | 0,1 | 0,3 | 26,9 |
| Трофей Английской лиги | 8 | 2,63 | 0,13 | 0,13 | — |
| ФА Трофей | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций | 3 | 7,33 | 0 | 0,67 | 27,3 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 34 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 15,5 |
| ЧЕ, квалификация | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 20 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 5 | 0,5 | 0 | 23 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 7,5 | 0,5 | 1 | — |
| Южная Конференция | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| 46 |
| 19 | 16 | 11 |
| 68:58 |
| 73 |
| 6 | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:53 | 70 |
| 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:50 | 70 |
| 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 57:51 | 68 |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:54 | 66 |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 62:64 | 64 |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66:63 | 63 |
| 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60:65 | 63 |
| 13 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67:76 | 58 |
| 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 59:58 | 56 |
| 15 | 46 | 16 | 8 | 22 | 62:68 | 56 |
| 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:66 | 56 |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:61 | 53 |
| 18 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52:70 | 51 |
| 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54:82 | 51 |
| 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54:75 | 50 |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49:69 | 49 |
| 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50:65 | 48 |
| 23 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57:56 | 47 |
| 24 | 46 | 12 | 9 | 25 | 57:87 | 45 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Суперкубок Англии |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 19 |
| Лига наций | 1 | 6 | 0 | 2 | 34 |
|---|
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 411 | 3,29 | 0,07 | 0,24 | 19 |
|---|
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.