
Ньюкасл Джетс
Мельбурн СитиСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННП | ППВПН |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 8 из 10 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 55:39 | 48 | |
| 2 | 26 | 46:36 | 43 | |
| 5 | 26 | 33:25 | 39 | |
| 6 | 26 | 33:33 | 38 | |
| 7 | 26 | 37:44 | 34 |
6побед · Ньюкасл Джетс
11побед · Мельбурн СитиОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННП | ППВПН |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 8 из 10 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Ньюкасл Джетс
11побед · Мельбурн Сити| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| А-Лига | 46 | 4,04 | 0,15 | 0,24 | 21,6 |
| Новый Южный Уэльс Премьер-лига | 14 | 3,36 | 0,07 | 0,29 | — |
| ЛЧ ОФК | 2 | 3 | 0 | 0,5 | — |
| Кубок Сузуки | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 3 | 0 | 1 | 29 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Премьер Лига 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 81 | 3,74 | 0,14 | 0,31 | 22,2 |
| Все турниры | 13 | 3,92 | 0,23 | 0,38 | 25 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 26 |
| 11 | 9 | 6 |
| 42:29 |
| 42 |
| ПННПН |
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 44:33 | 40 | ВПННВ |
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:25 | 39 | ПНВНН |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | 33:33 | 38 | ВВВВП |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37:44 | 34 | ВВППВ |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36:48 | 33 | ВВПВП |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35:42 | 32 | НПНВП |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32:39 | 31 | ННВНВ |
| 11 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27:36 | 26 | ПННПП |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:43 | 21 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННП | ППВПН |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,1 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 3 из 9 |
| Обе забивали | 8 из 10 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.