
Гамбург
Ганновер 96Прогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 34 | 57:35 | 62 | |
| 4 | 34 | 71:44 | 58 | |
| 5 | 34 | 55:46 | 56 | |
| 12 | 34 | 44:53 | 44 | |
| 13 | 34 | 53:51 | 42 | |
| 14 | 34 | 37:50 | 38 |
7побед · Гамбург
7побед · Ганновер 96Прогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВПП | ВПНПП |
| Серия | 2 поражения подряд | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 2,0 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 7 | 4 из 7 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Гамбург
7побед · Ганновер 96| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая Бундеслига | 97 | 3,13 | 0,02 | 0,31 | 27,6 |
| Бундеслига | 192 | 3,9 | 0,08 | 0,24 | 24,5 |
| Третья лига (Германия) | 45 | 1,24 | 0,04 | 0,02 | 24,7 |
| Кубок Германии | 25 | 3,48 | 0,12 | 0,36 | 28,5 |
| Региональная лига, Север | 9 | 0,78 | 0 | 0,11 | — |
| Про-Лига | 8 | 3 | 0,63 | 0,63 | 21,9 |
| Лига Европы | 7 | 4 | 0 | 0,14 | 22 |
| Лига чемпионов | 6 | 4,17 | 0,33 | 0,17 | 25,5 |
| Лига конференций | 3 | 6 | 0 | 0 | 22,5 |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 4 | 0 | 0,33 | 20 |
| Бундеслига, плей-офф | 2 | 7 | 0 | 0 | 30,5 |
| Суперлига | 2 | 6,5 | 0 | 1 | 33 |
| Лига наций | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| Суперкубок Германии | 1 | 3 | 0 | 1 | 21 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 7 | 1 | 0 | 23 |
| Региональная лига: Северо-Восток | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 404 | 3,35 | 0,07 | 0,25 | 25,5 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57:35 | 62 | ВВВПП |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 71:44 | 58 | ННВПВ |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55:46 | 56 | ПВНВП |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51:44 | 52 | НПНВВ |
| 7 | 34 | 15 | 6 | 13 | 63:55 | 51 | ВВВВВ |
| 8 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49:49 | 51 | ППВПП |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 53:45 | 47 | НВВПН |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51:56 | 47 | ПВППП |
| 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46:51 | 44 | ВНПНВ |
| 12 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:53 | 44 | ВНППВ |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | 53:51 | 42 | ПППВП |
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37:50 | 38 | НПППВ |
| 15 | 34 | 10 | 4 | 20 | 41:60 | 34 | ПППВП |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | 35:58 | 33 | НПВВП |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 30:59 | 31 | ППНПП |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 37:69 | 25 | ПНПВН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.