
Эксельсиор
НЕК НеймегенПрогноза на этот матч пока нет.
Составы на этот матч недоступны
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 29 | 49:41 | 48 | |
| 7 | 29 | 65:55 | 47 | |
| 8 | 29 | 51:37 | 45 | |
| 9 | 29 | 44:42 | 44 |
5побед · Эксельсиор
10побед · НЕК НеймегенПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПППВ | НННВН |
| Серия | — | Без поражений 5 матчей |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,5 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 9 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 3 | 5 | 68:25 | 66 | ||
| 2 | 29 | 17 | 11 | 1 | 63:28 | 62 | ||
| 3 | 29 | 16 | 7 | 6 | 57:42 | 55 | ||
| 4 | 29 | 16 | 6 | 7 | 72:47 | 54 | ||
| 5 | 29 | 14 | 8 | 7 | 48:30 | 50 | ||
| 6 | 29 | 12 | 12 | 5 | 49:41 | 48 | ||
| 7 | 29 | 13 | 8 | 8 | 65:55 | 47 | ||
| 8 | 29 | 12 | 9 | 8 | 51:37 | 45 | ||
| 9 | 29 | 13 | 5 | 11 | 44:42 | 44 | ||
| 10 | 29 | 12 | 8 | 9 | 47:48 | 44 | ||
| 11 | 29 | 10 | 11 | 8 | 56:49 | 38 | ||
| 12 | 29 | 10 | 8 | 11 | 48:47 | 38 | ||
| 13 | 29 | 9 | 7 | 13 | 46:59 | 34 | ||
| 14 | 29 | 7 | 7 | 15 | 45:61 | 28 | ||
| 15 | 29 | 7 | 6 | 16 | 37:53 | 27 | ||
| 16 | 29 | 6 | 7 | 16 | 28:53 | 25 | ||
| 17 | 29 | 5 | 10 | 14 | 36:52 | 22 | ||
| 18 | 29 | 5 | 7 | 17 | 34:56 | 22 | ||
| 19 | 29 | 4 | 8 | 17 | 34:66 | 20 | ||
| 20 | 29 | 3 | 8 | 18 | 25:62 | 17 |
5побед · Эксельсиор
10побед · НЕК Неймеген| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Первый Дивизион | 52 | 3,4 | 0,19 | 0,23 | 23,9 |
| Эредивизи (Нидерланды) | 391 | 3,11 | 0,1 | 0,32 | 17,2 |
| Лига чемпионов | 74 | 3,74 | 0,08 | 0,38 | 22,1 |
| Кубок Нидерландов | 37 | 2,14 | 0,03 | 0,14 | 19,8 |
| Лига Европы | 33 | 3,82 | 0,18 | 0,33 | 24 |
| Про-Лига | 15 | 3,73 | 0,13 | 0,2 | 24,6 |
| Чемпионат мира, квалификация | 15 | 3,8 | 0,27 | 0,27 | 21,5 |
| ЧЕ, квалификация | 10 | 4,9 | 0,1 | 0,3 | 25,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 7 | 1,29 | 0,14 | 0 | 24 |
| Лига наций | 6 | 4,33 | 0 | 0,33 | 22 |
| Чемпионат Европы | 6 | 4,67 | 0 | 0,33 | 23,2 |
| Чемпионат мира | 5 | 3 | 0 | 0,2 | 24,6 |
| Суперлига | 5 | 4,8 | 0 | 0,6 | 29,6 |
| Кубок Короля | 4 | 2,25 | 0 | 0 | 26,5 |
| Высшая лига | 4 | 3,5 | 0,25 | 0,25 | — |
| Клубный чемпионат мира | 3 | 6 | 0 | 0 | 29,3 |
| Товарищеские матчи, клубы | 3 | 2,33 | 0 | 0 | 21,7 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 4,67 | 0,33 | 0,33 | — |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Межконтинентальный кубок ФИФА | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 27 |
|---|
| Про-Лига | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
|---|
| Кубок Греции | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 35,5 |
|---|
| Суперкубок Нидерландов | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 34 |
|---|
| Кубок Гульф | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Премьер-Лига | 1 | 6 | 0 | 0 | 34 |
|---|
| Кубок Кипра | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
|---|
| Лига конференций | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Насьональ | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Вторая лига Бельгии | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 690 | 3,29 | 0,11 | 0,3 | 19,4 |
|---|
| Все турниры | 3 | 6,33 | 0,33 | 0 | 29 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.