
Мольде
Шэмрок РоверсПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 10:6 | 8 | |
| 3 | 6 | 9:10 | 7 | |
| 4 | 6 | 1:10 | 2 |
2победы · Мольде
1победа · Шэмрок РоверсПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНВВВ | ВВПВП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 3,1 | 0,7 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 2,3 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 8 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 8 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:6 | 16 | ||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:6 | 8 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:10 | 7 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:10 |
2победы · Мольде
1победа · Шэмрок Роверс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига конференций | 12 | 4,67 | 0 | 0,5 | 25,7 |
| Суперлига | 138 | 5,32 | 0,17 | 0,39 | 28,3 |
| Первая Лига | 37 | 3,38 | 0 | 0,05 | 38 |
| Кубок Сербии | 13 | 4,15 | 0,08 | 0,46 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 12 | 5,75 | 0,42 | 0,67 | 11,8 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 8 | 5,88 | 0 | 0,88 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 5 | 4,2 | 0 | 0,2 | 21 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 3 | 4,67 | 0 | 0 | 29 |
| Лига наций | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | 30,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 22 |
| Лига чемпионов | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | 25 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | — |
| Лига Европы | 1 | 3 | 0 | 2 | 21 |
| Все турниры | 237 | 4,87 | 0,12 | 0,38 | 27 |
Средние за матч по всем сезонам
| 2 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.