
Куин оф Саут
Коув Рэнджерс| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВППВП | ПНВПВ |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 1,8 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 3 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | 10:20 | 13 | |
| 7 | 13 | 13:36 | 13 | |
| 8 | 13 | 13:16 | 12 | |
| 9 | 13 | 11:16 | 12 | |
| 10 | 12 | 10:18 | 9 |
9побед · Куин оф Саут
5побед · Коув РэнджерсОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | ПНВПВ |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 3 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
9побед · Куин оф Саут
5побед · Коув Рэнджерс| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионшип | 16 | 4,38 | 0,06 | 0,19 | 24,1 |
| Премьер-лига | 22 | 3,27 | 0,18 | 0,32 | 24,9 |
| Вторая лига Шотландии | 22 | 3,27 | 0,05 | 0,27 | 18,6 |
| Кубок Шотландии | 9 | 3,44 | 0,11 | 0 | 18 |
| Первая лига | 9 | 2,11 | 0 | 0,11 | 18 |
| Кубок шотландской лиги | 8 | 3,25 | 0 | 0,13 | 20,1 |
| Кубок Вызова | 6 | 4 | 0 | 0,17 | 15 |
| Юношеская лига УЕФА | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| Лига конференций | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| Все турниры | 99 | 3,32 | 0,07 | 0,2 | 20,7 |
| Все турниры | 4 | 1,25 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 13 |
| 6 | 2 | 5 |
| 18:21 |
| 20 |
| ППНВН |
| 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:17 | 18 | ВВННП |
| 5 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:21 | 13 | ППВПВ |
| 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:20 | 13 | ВНППП |
| 7 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13:36 | 13 | ВВПВП |
| 8 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:16 | 12 | ППВПП |
| 9 | 13 | 2 | 6 | 5 | 11:16 | 12 | ПНППВ |
| 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:18 | 9 | ППНПВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВППВП | ПНВПВ |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 3 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.