
Краснодар
ЗенитСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННВ | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5:5 | 10 | |
| 2 | 5 | 7:4 | 9 | |
| 3 | 5 | 4:4 | 6 |
1победа · Краснодар
12побед · ЗенитОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННВ | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Краснодар
12побед · Зенит| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига PARI | 61 | 3,89 | 0,11 | 0,34 | — |
| РПЛ | 23 | 4,13 | 0,26 | 0,74 | 25,1 |
| Кубок России | 20 | 2,3 | 0,1 | 0,3 | 21 |
| ФНЛ-2 | 18 | 5 | 0,06 | 0,33 | — |
| Леон-Вторая лига, дивизион Б, группа 4 | 2 | 4,5 | 0 | 1 | — |
| Леон-Вторая лига | 1 | 7 | 1 | 0 | — |
| Леон-Вторая лига, дивизион Б, группа 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 126 | 3,85 | 0,13 | 0,41 | 23,9 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 6 | ПППВВ |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:7 | 5 | ПВППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННВ | ВВВВВ |
| Серия | — | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 2,2 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 6 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.