Хапоэль Азур
Шимшон Тель-Авив| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ | ВПВВ |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Серия | 3 победы подряд | 3 победы подряд |
|---|
| Забивает за матч | 1,0 | 1,0 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 0,8 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 10 | 3 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 9 | ААгудат Спорт Ашдод | 31 | 47:35 | 41 |
| 10 | 31 | 36:35 | 41 | |
| 11 | 31 | 34:39 | 33 | |
| 12 | 31 | 24:35 | 33 | |
| 13 | 31 | 31:50 | 33 | |
| 14 | 32 | 35:60 | 33 |
0побед · Хапоэль Азур
1победа · Шимшон Тель-АвивОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ | ВПВВВ |
| Серия | 3 победы подряд | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 10 | 3 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 19 | 8 | 4 | 48:19 | 65 | ВВНПВ | |
| 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 57:34 | 62 | ВВВВВ | |
| 3 | 31 | 17 | 7 | 7 | 50:33 | 58 | НВННП | |
| 4 | 31 | 17 | 6 | 8 | 49:33 | 57 | ВВВВП | |
| 5 | 31 | 16 | 6 | 9 | 49:30 | 54 | ППВВВ | |
| 6 | 31 | 12 | 12 | 7 | 43:30 | 48 | НПНВВ | |
| 7 | 31 | 13 | 9 | 9 | 50:41 | 48 | ПНВПВ | |
| 8 | 31 | 11 | 10 | 10 | 38:31 | 43 | ПНННП | |
| 9 | ААгудат Спорт Ашдод | 31 | 11 | 8 | 12 | 47:35 | 41 | ПНПП |
| 10 | 31 | 10 | 11 | 10 | 36:35 | 41 | ПНННП | |
| 11 | 31 | 7 | 12 | 12 | 34:39 | 33 | ПВНПП | |
| 12 | 31 | 7 | 12 | 12 | 24:35 | 33 | НПНПП | |
| 13 | 31 | 8 | 9 | 14 | 31:50 | 33 | НПВНН | |
| 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 35:60 | 33 | ППНПВ | |
| 15 | 31 | 8 | 8 | 15 | 26:44 | 32 | ПВННВ | |
| 16 | 31 | 4 | 9 | 18 | 25:46 | 21 | НПППП | |
| 17 | 18 | 0 | 2 | 16 | 9:56 | 2 | ППППН |
0побед · Хапоэль Азур
1победа · Шимшон Тель-АвивХозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ННВВВ | ВПВВВ |
| Серия | 3 победы подряд | 3 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,0 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 0,9 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 10 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 2 из 10 | 3 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.