
Италия до 21
Польша до 21Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПВВВ | ВВВВП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,9 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 7 | 1 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 32:7 | 27 | |
| 2 | 10 | 28:8 | 27 | |
| 3 | 10 | 12:22 | 13 |
0побед · Италия до 21
2победы · Польша до 21Оценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПВВВ | ВВВВП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,9 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 7 | 1 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Италия до 21
2победы · Польша до 21| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| Бундеслига | 83 | 3,4 | 0,05 | 0,33 | 22,3 |
| Бундеслига 2 | 69 | 3,97 | 0,1 | 0,3 | 25,8 |
| Третья лига (Германия) | 68 | 3,71 | 0,09 | 0,25 | 11,9 |
| Кубок Германии | 23 | 3,43 | 0,17 | 0,3 | 24,9 |
| Лига конференций | 4 | 4,25 | 0 | 0,25 | 24 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 5,67 | 0 | 0,67 | 41,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 22 |
| Лига Европы | 2 | 3 | 0 | 0,5 | 24 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 22 |
| Джей-Лига 1 | 2 | 2 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Про-Лига | 1 | 8 | 1 | 0 | 32 |
| Кубок Короля | 1 | 2 | 0 | 2 | 26 |
| Кубок японской лиги | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| Джей-Лига 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 |
| Лига СИТА | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| Региональная лига, плей-офф | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| Все турниры |
| 10 |
| 4 | 1 | 5 |
| 12:22 |
| 13 |
| ВНППВ |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 | ПНПНН |
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | 7 | ППВНП |
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | 1 | ППППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 268 |
| 3,71 |
| 0,09 |
| 0,31 |
| 21,4 |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
|---|
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НПВВВ | ВВВВП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,9 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 0,9 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 4 из 7 | 1 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.