
Копенгаген
СилькеборгСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНННВ | НВНПН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 32:10 | 51 | |
| 2 | 10 | 15:14 | 41 | |
| 3 | 10 | 17:22 | 36 | |
| 4 | 10 | 11:20 | 35 |
9побед · Копенгаген
3победы · СилькеборгОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНННВ | НВНПН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 3 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
9побед · Копенгаген
3победы · Силькеборг| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперлига | 16 | 3,06 | 0,19 | 0,25 | 20,7 |
| Первый дивизион | 31 | 3,32 | 0,06 | 0,19 | 23,6 |
| Кубок Дании | 11 | 2,36 | 0,09 | 0,36 | 9,8 |
| Первый дивизион | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 59 | 3,07 | 0,1 | 0,24 | 21,6 |
Средние за матч по всем сезонам
| 10 |
| 5 | 2 | 3 |
| 17:22 |
| 36 |
| ВВВПП |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:20 | 35 | НПВНП |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:19 | 34 | НПНПВ |
| 6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:15 | 24 | ПППВВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНННВ | НВНПН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 5 из 7 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 3 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.