
Универсидад Католика
ПалестиноСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ВПВНН |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 10 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 45:20 | 48 | |
| 3 | 25 | 52:37 | 43 | |
| 4 | 25 | 41:31 | 39 | |
| 5 | 25 | 39:36 | 38 | |
| 6 | 25 | 46:37 | 37 |
10побед · Универсидад Католика
5побед · ПалестиноОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ВПВНН |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 10 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 5 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
10побед · Универсидад Католика
5побед · Палестино| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Южноамериканский Кубок | 12 | 4,33 | 0,25 | 0,33 | 23,2 |
| Премьер Дивизион | 146 | 5,81 | 0,18 | 0,32 | 27,3 |
| Примера B Насьональ | 46 | 5,17 | 0,17 | 0,35 | 7,6 |
| Примера B | 33 | 3,76 | 0,15 | 0,24 | — |
| Кубок Суперлиги | 22 | 5,09 | 0,09 | 0 | 26,2 |
| Кубок Либертадорес | 18 | 5 | 0,11 | 0,22 | 23,4 |
| Кубок Аргентины | 15 | 4,73 | 0,13 | 0,13 | 25,8 |
| Про-Лига | 5 | 4 | 0 | 0,4 | 24 |
| Чемпионат мира | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 20,7 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 3 | 3,67 | 0 | 0,33 | 28 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 3 | 5,33 | 0,33 | 0,33 | 31,7 |
| Про-Лига | 2 | 4 | 0 | 0,5 | 27 |
| Клубный чемпионат мира | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 24 |
| Олимпийские игры, мужчины | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 27,5 |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 8 | 0 | 0 | — |
| КОНМЕБОЛ Предолимпийский турнир | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | — |
| Олимпийские игры, женщины | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Суперкубок Аргентины | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 25 |
| 13 | 4 | 8 |
| 52:37 |
| 43 |
| ВВВПН |
| 4 | 25 | 11 | 6 | 8 | 41:31 | 39 | ВПВВП |
| 5 | 25 | 11 | 5 | 9 | 39:36 | 38 | ПВПНН |
| 6 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46:37 | 37 | ВВПНВ |
| 7 | 25 | 10 | 5 | 10 | 38:35 | 35 | ППВПВ |
| 8 | 25 | 9 | 8 | 8 | 30:38 | 35 | ППППВ |
| 9 | 25 | 8 | 9 | 8 | 39:42 | 33 | ВВППВ |
| 10 | 25 | 9 | 5 | 11 | 27:30 | 32 | ВПННП |
| 11 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34:40 | 32 | ПНВВН |
| 12 | 25 | 7 | 9 | 9 | 28:33 | 30 | ПВВНН |
| 13 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29:39 | 28 | ПВППН |
| 14 | 25 | 7 | 5 | 13 | 36:46 | 26 | ВПВНН |
| 15 | 26 | 6 | 5 | 15 | 19:47 | 23 | ППНПП |
| 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:43 | 21 | ПВНВП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 26 |
| Кубок Америки | 1 | 6 | 0 | 0 | 28 |
|---|
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 |
|---|
| Торнеос де Верано | 1 | 3 | 1 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 321 | 5,14 | 0,16 | 0,28 | 24,9 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВНППН | ВПВНН |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,5 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 7 из 10 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 5 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.