
Тарма
СьенсианоСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПНВ | НВВПВ |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 16:20 | 18 | |
| 12 | 14 | 19:21 | 17 | |
| 13 | 13 | 23:24 | 13 | |
| 15 | 14 | 21:32 | 11 | |
| 16 | 14 | 11:24 | 10 | |
| 17 | 14 | 8:22 | 10 |
3победы · Тарма
1победа · СьенсианоОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПНВ | НВВПВ |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
3победы · Тарма
1победа · Сьенсиано| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Южноамериканский Кубок | 16 | 5,56 | 0,19 | 0,38 | 25,5 |
| Премьер Дивизион | 216 | 4,97 | 0,21 | 0,3 | 13,7 |
| Кубок Либертадорес | 12 | 4,67 | 0,08 | 0,25 | 26,8 |
| Сегунда | 8 | 3,38 | 0 | 0,25 | 23,1 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 3 | 3,67 | 0,33 | 1 | 21,3 |
| Про-Лига | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| КОНМЕБОЛ Предолимпийский турнир | 2 | 2 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| КОНМЕБОЛ Чемпионат до 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Все турниры | 266 | 4,88 | 0,2 | 0,3 | 15,6 |
| Все турниры | 4 | 6,25 | 0,25 | 0,5 | — |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 13 |
| 8 | 3 | 2 |
| 28:19 |
| 27 |
| ВПНВВ |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26:15 | 25 | ВППВП |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:14 | 25 | ННВВН |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 25 | ВНВПВ |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:15 | 25 | ВВВВП |
| 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:28 | 25 | ВВППВ |
| 9 | 14 | 8 | 0 | 6 | 25:19 | 24 | ВППВВ |
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19:14 | 21 | ВНППВ |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:20 | 18 | ПНПНП |
| 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:21 | 17 | НВВПВ |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:24 | 13 | ПНПВН |
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:30 | 12 | ННВПП |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 21:32 | 11 | ПНППП |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:24 | 10 | ВНПНВ |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8:22 | 10 | ППВПП |
| 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15:29 | 5 | ППППВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПНВ | НВВПВ |
| Забивает за матч | 1,2 | 1,0 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 2,1 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 10 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 5 из 10 | 4 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.