Корона Кельце
Видзев| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ННПНН |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 6 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 5 из 10 |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 22:17 | 18 | |
| 9 | 12 | 14:18 | 18 | |
| 10 | 13 | 19:22 | 16 | |
| 13 | 13 | 15:21 | 12 | |
| 14 | 12 | 15:16 | 11 | |
| 15 | 12 | 16:22 | 9 |
8побед · Корона Кельце
4победы · ВидзевОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ННПНН |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 6 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 29:10 | 28 | ПВВВВ | |
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | 21:11 | 28 | НВННН | |
| 3 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23:11 | 24 | ВВНПН | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:9 | 24 | ВВВВВ | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:15 | 21 | ВВПНВ | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:18 | 20 | ВПВНВ | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:15 | 19 | ВППВН | |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 22:17 | 18 | ВВВПП | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14:18 | 18 | ПВППВ | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:22 | 16 | НВВНВ | |
| 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14:17 | 15 | ППППВ | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:16 | 14 | ВВПВП | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:21 | 12 | ПВНПП | |
| 14 | 12 | 1 | 8 | 3 | 15:16 | 11 | ННПНН | |
| 15 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:22 | 9 | ППППВ | |
| 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:23 | 8 | НВППП | |
| 17 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12:28 | 8 | ППППП | |
| 18 | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:28 | 6 | ПППВП |
8побед · Корона Кельце
4победы · Видзев| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Польши | 4 | 4,5 | 0 | 0,5 | 28,8 |
| Экстракласа | 71 | 2,99 | 0,14 | 0,25 | 25 |
| Вторая лига | 20 | 3,5 | 0,1 | 0,3 | 9,9 |
| Все турниры | 114 | 3,32 | 0,12 | 0,33 | 22,4 |
| Все турниры | 19 | 4,16 | 0,11 | 0,63 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПППВП | ННПНН |
| Забивает за матч | 1,2 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 6 | 3 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 6 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.