Генк
Стандард Льеж| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | П |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| ПППВП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
|---|
| Забивает за матч | 2,2 | 1,8 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 6 из 6 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 6 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 9:10 | 16 | |
| 6 | 9 | 18:13 | 15 | |
| 7 | 9 | 24:21 | 14 | |
| 8 | 9 | 11:11 | 12 | |
| 9 | 9 | 14:15 | 11 | |
| 10 | 10 | 12:16 | 11 |
6побед · Генк
6побед · Стандард ЛьежОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВВ | ПППВП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,2 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 6 из 6 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 6 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26:8 | 27 | ВВВВВ | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19:4 | 25 | ВНВВВ | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:6 | 23 | ВВВНВ | |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16:10 | 21 | ПВВВП | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:10 | 16 | НВВВП | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:13 | 15 | ННПВВ | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:21 | 14 | ВВВВН | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 12 | ППНВН | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:15 | 11 | ВПППП | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:16 | 11 | ППППП | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:20 | 10 | ППППВ | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:18 | 10 | ВВППН | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17:19 | 8 | ВПППП | |
| 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:18 | 7 | ПВППВ | |
| 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:17 | 6 | НППНВ | |
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:16 | 6 | ПНВНН | |
| 17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:18 | 3 | ПППВП | |
| 18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 11:21 | 3 | ПНППП |
6побед · Генк
6побед · Стандард Льеж| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Бельгии | 19 | 4,21 | 0,21 | 0,16 | 19,6 |
| Высшая лига | 286 | 4,65 | 0,19 | 0,4 | 19,4 |
| Вторая лига Бельгии | 29 | 1,28 | 0,03 | 0,03 | 27 |
| Юношеская лига УЕФА | 4 | 4,5 | 0 | 0,5 | — |
| Лига Европы | 4 | 4,75 | 0,5 | 0,75 | — |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 3 | 3 | 0 | 0,67 | 26,3 |
| БГЛ Лига | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | 18,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Лига чемпионов | 2 | 5 | 0 | 0,5 | 25,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет | 2 | 3,5 | 0 | 0 | — |
| Чемпионат Европы до 21 | 2 | 5,5 | 0 | 0,5 | — |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 6 | 0 | 0 | — |
| Первый Дивизион | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 392 | 3,97 | 0,16 | 0,32 | 19,6 |
| Все турниры | 17 | 0 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 14 | 0 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППВВВ | ПППВП |
| Серия | 3 победы подряд | — |
| Забивает за матч | 2,2 | 1,8 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 2,2 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 6 | 6 из 6 |
| Обе забивали | 3 из 6 | 6 из 6 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.