
Словакия
ГерманияСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВНВ | ПНПВН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 5 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16:3 | 15 | |
| 2 | 6 | 6:8 | 12 | |
| 3 | 6 | 7:6 | 9 |
0побед · Словакия
2победы · ГерманияОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВНВ | ПНПВН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 5 | 4 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Словакия
2победы · Германия| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Эредивизи (Нидерланды) | 15 | 3,13 | 0,13 | 0 | 20,9 |
| Лига чемпионов | 4 | 3,25 | 0 | 0,5 | 22,5 |
| Про-Лига | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 23 |
| Лига наций | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Суперкубок Нидерландов | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 |
| Кубок Нидерландов | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 25 | 3,44 | 0,12 | 0,16 | 21,4 |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | 26 |
Средние за матч по всем сезонам
| 6 |
| 3 | 0 | 3 |
| 7:6 |
| 9 |
| ПВППВ |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:13 | 0 | ППППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВВНВ | ПНПВН |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,1 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 0,7 |
| Тотал больше 2.5 | 2 из 5 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 2 из 5 | 4 из 7 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.