
Милан
ИнтерПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 60:30 | 74 | |
| 3 | 38 | 71:42 | 72 | |
| 4 | 38 | 64:43 | 70 | |
| 5 | 38 | 66:48 | 64 |
6побед · Милан
8побед · ИнтерПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВПВП | ПВВВВ |
| Серия | — | 4 победы подряд |
| Забивает за матч | 1,4 | 2,0 |
| Пропускает за матч | 1,8 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 9 | 4 из 6 |
| Обе забивали | 4 из 9 | 4 из 6 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
6побед · Милан
8побед · Интер| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | 131 | 3,87 | 0,19 | 0,27 | 24,5 |
| Серия Б | 87 | 3,9 | 0,13 | 0,18 | 23,3 |
| Кубок Италии | 13 | 2,54 | 0,15 | 0,08 | 19,1 |
| Серия С | 11 | 0,36 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций | 9 | 4 | 0,22 | 0,11 | 22,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 2,67 | 0 | 1,33 | 22,7 |
| Лига наций | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 21,5 |
| Суперкубок Италии | 2 | 1 | 0 | 0,5 | 21 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 5,5 | 0,5 | 1 | — |
| Лига Европы | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Лига СИТА | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Лига чемпионов | 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Кубок Кипра | 1 | 7 | 0 | 0 | — |
| Кубок Греции | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Все турниры | 267 | 3,63 | 0,15 | 0,24 | 23,7 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 38 | 23 | 3 | 12 | 71:42 | 72 | ВВПВВ |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 64:43 | 70 | ВПВВВ |
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 66:48 | 64 | ППВПВ |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50:38 | 63 | ПННПВ |
| 7 | 38 | 22 | 6 | 10 | 56:33 | 62 | ВВППВ |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:43 | 56 | ПВНВВ |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 53:49 | 54 | ННВНВ |
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42:41 | 53 | НВНВП |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:52 | 52 | НВВПП |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47:48 | 46 | ВПППП |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47:61 | 45 | НППНП |
| 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:49 | 43 | ВНВНП |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 48:62 | 42 | ПВНВП |
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | 33:46 | 36 | ПННВП |
| 17 | 38 | 6 | 13 | 19 | 31:62 | 31 | ПВНПП |
| 18 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31:59 | 31 | ВППНП |
| 19 | 38 | 5 | 12 | 21 | 36:69 | 27 | ВПППВ |
| 20 | 38 | 3 | 10 | 25 | 24:71 | 19 | ПНПНП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.