Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | НВНВН | НПНПП |
|---|---|---|
| Серия | Без поражений 5 матчей | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 46 | 86:51 | 87 | |
| 4 | 46 | 89:61 | 84 | |
| 5 | 46 | 79:56 | 77 | |
| 6 | 46 | 82:64 | 76 |
9побед · Оксфорд Юнайтед
6побед · Питерборо ЮнайтедОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНВН | НПНПП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 5 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 13 | 5 | 78:41 | 97 | ВНВПВ | |
| 2 | 46 | 28 | 8 | 10 | 78:37 | 92 | ННВВВ | |
| 3 | 46 | 25 | 12 | 9 | 86:51 | 87 | ВННВН | |
| 4 | 46 | 25 | 9 | 12 | 89:61 | 84 | ПВВПН | |
| 5 | 46 | 22 | 11 | 13 | 79:56 | 77 | ВВПНВ | |
| 6 | 46 | 21 | 13 | 12 | 82:64 | 76 | ПНППН | |
| 7 | 46 | 20 | 14 | 12 | 65:40 | 74 | НПВВП | |
| 8 | 46 | 21 | 10 | 15 | 65:48 | 73 | ВВВВП | |
| 9 | 46 | 19 | 14 | 13 | 57:46 | 71 | ПВПНВ | |
| 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 60:55 | 65 | ВВВНВ | |
| 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 53:55 | 65 | ВНППВ | |
| 12 | 46 | 20 | 10 | 16 | 63:56 | 62 | ННВВВ | |
| 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 46:61 | 61 | ВНВВП | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57:66 | 60 | ВВППН | |
| 15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 52:68 | 57 | ПВВПП | |
| 16 | 46 | 11 | 20 | 15 | 64:65 | 53 | ВНННП | |
| 17 | 46 | 16 | 11 | 19 | 68:70 | 53 | НВНПВ | |
| 18 | 46 | 12 | 12 | 22 | 39:61 | 48 | НППНН | |
| 19 | 46 | 13 | 9 | 24 | 35:67 | 48 | ППННП | |
| 20 | 46 | 12 | 10 | 24 | 39:67 | 46 | ПВПВП | |
| 21 | 46 | 12 | 8 | 26 | 41:65 | 44 | ПВПВП | |
| 22 | 46 | 10 | 13 | 23 | 49:72 | 43 | ПВПВВ | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:74 | 41 | ППППН | |
| 24 | 46 | 7 | 9 | 30 | 41:81 | 30 | ПВППП |
9побед · Оксфорд Юнайтед
6побед · Питерборо Юнайтед| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига 1 | 24 | 4 | 0 | 0,13 | 23,3 |
| Национальная Конференция | 65 | 3,62 | 0,09 | 0,23 | 4,8 |
| Чемпионшип | 54 | 3,76 | 0,04 | 0,19 | 20,9 |
| Лига 2 | 26 | 3,88 | 0,08 | 0,35 | 21,9 |
| Премьер Лига 2 | 25 | 3,12 | 0,28 | 0,32 | 19,4 |
| Северная Конференция | 20 | 0,65 | 0,05 | 0,2 | 19,2 |
| Кубок Англии | 12 | 2,08 | 0,08 | 0,17 | 16,7 |
| АПЛ | 11 | 4,45 | 0,09 | 0,36 | 23,5 |
| Кубок лиги | 9 | 3,56 | 0 | 0,22 | 18,6 |
| Трофей Английской лиги | 6 | 2,67 | 0 | 0,33 | 21,7 |
| Южная Конференция | 5 | 2 | 0,4 | 0,2 | 26 |
| ФА Трофей | 5 | 0 | 0,2 | 0 | — |
| Джей-Лига 1 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 23,5 |
| Джей-Лига 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Женская Суперлига | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 299 | 3,25 | 0,09 | 0,24 | 17,2 |
| Все турниры | 20 | 3,7 | 0,1 | 0,4 | — |
| Все турниры | 6 | 3,33 | 0,17 | 0,5 | — |
| Все турниры |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 4 |
| 1,75 |
| 0,25 |
| 0,25 |
| 16 |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|---|
| Все турниры | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 1 | — |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВНВН | НПНПП |
| Серия | Без поражений 5 матчей | 2 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,8 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 4 из 8 | 4 из 10 |
| Обе забивали | 4 из 8 | 5 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.