Интер Майами
Нью Йорк Ред Буллз| Показатель |
|---|
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Последние матчи | ВВВПН | ВППВП |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 2,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 79:49 | 74 | |
| 2 | 34 | 72:40 | 66 | |
| 6 | 34 | 54:49 | 50 | |
| 7 | 34 | 55:50 | 47 | |
| 8 | 34 | 48:64 | 43 |
5побед · Интер Майами
7побед · Нью Йорк Ред БуллзОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВПН | ВППВП |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
5побед · Интер Майами
7побед · Нью Йорк Ред Буллз| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| МЛС | 75 | 3,97 | 0,05 | 0,19 | 21,9 |
| ЮСЛ Чемпионшип | 10 | 4,4 | 0 | 0,6 | 22,5 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 5 | 0 | 0,33 | 23,3 |
| Олимпийские игры, женщины | 3 | 3,67 | 0,33 | 0,67 | 23,7 |
| U20 Женский Кубок Мира | 3 | 4 | 0,33 | 0 | — |
| Чемпионат мира | 2 | 3,5 | 0 | 0,5 | 23,5 |
| Открытый Кубок США | 2 | 5,5 | 0 | 1 | 25 |
| Клубный чемпионат мира | 2 | 4,5 | 0 | 0 | 20 |
| Межконтинентальный кубок ФИФА | 2 | 2 | 0 | 1 | 16,5 |
| Первая лига ЮСЛ | 2 | 4 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 8 | 0 | 0 | 37 |
| Фестиваль будущих чемпионов в Тулоне | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 141 | 3,49 | 0,06 | 0,24 | 21,6 |
| Все турниры | 11 | 1,64 | 0 | 0,27 | 18,6 |
| Все турниры | 5 | 1,2 | 0 | 0,2 | 19,8 |
| Все турниры | 5 | 0,8 | 0 | 0 | 14,7 |
| Все турниры | 3 | 1,33 | 0 | 0,33 | 18 |
| Все турниры | 3 | 3 | 0 | 0,33 |
| 34 |
| 18 | 5 | 11 |
| 58:48 |
| 59 |
| НПППВ |
| 4 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | ПВВВП |
| 5 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | ВНВВВ |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | НВВВП |
| 7 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | НПВПП |
| 8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | ВВВПВ |
| 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | ННПВВ |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | ПНВВП |
| 11 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | ППНПП |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | ВНППП |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | НПППВ |
| 14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | ВПППП |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 | ППНПП |
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79:49 | 74 | ННВВВ | |
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72:40 | 66 | НПВВВ | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:43 | 64 | ВВВВВ | |
| 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 69:50 | 64 | ПВВВП | |
| 5 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58:48 | 59 | НПППВ | |
| 6 | 34 | 16 | 11 | 7 | 65:48 | 59 | НННВВ | |
| 7 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51:35 | 57 | НВВВН | |
| 8 | 34 | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 54 | ВПВПВ | |
| 9 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59:50 | 52 | ПВВВП | |
| 10 | 34 | 15 | 7 | 12 | 58:49 | 52 | ВВНВВ | |
| 11 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46:37 | 51 | ВНВВВ | |
| 12 | 34 | 15 | 5 | 14 | 61:60 | 50 | ВПППП | |
| 13 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54:49 | 50 | НВВВП | |
| 14 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | 47 | НПППП | |
| 15 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | 47 | ННПНН | |
| 16 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55:50 | 47 | НПВПП | |
| 17 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:64 | 43 | ВВВПВ | |
| 18 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | 42 | ПНВПВ | |
| 19 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:56 | 41 | ВППНВ | |
| 20 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:49 | 40 | ННПВВ | |
| 21 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52:70 | 40 | ПНВВП | |
| 22 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40:61 | 37 | ППНПП | |
| 23 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | 37 | ВНППП | |
| 24 | 34 | 8 | 13 | 13 | 50:63 | 37 | ВВПВП | |
| 25 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | 36 | НПППВ | |
| 26 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | 31 | ВПППП | |
| 27 | 34 | 8 | 7 | 19 | 51:66 | 31 | ВПППП | |
| 28 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:62 | 30 | ППНПП | |
| 29 | 34 | 6 | 3 | 25 | 41:78 | 21 | ППВПП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 21 |
| Все турниры | 2 | 5,5 | 0 | 0 | 33 |
|---|
| Все турниры | 2 | 2 | 1 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 2 | 1,5 | 0 | 0 | — |
|---|
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
|---|
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВПН | ВППВП |
| Забивает за матч | 2,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 8 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 7 из 10 | 6 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.