
Фейренсе
НасьоналПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
Составы на этот матч недоступны
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 36:16 | 50 | |
| 2 | 24 | 35:22 | 48 | |
| 3 | 24 | 27:18 | 42 | |
| 4 | 24 | 33:24 | 39 |
3победы · Фейренсе
6побед · НасьоналПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППППН | ППППВ |
| Забивает за матч | 0,5 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,6 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 8 | 2 из 7 |
| Обе забивали | 3 из 8 | 2 из 7 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 8 | 2 | 36:16 | 50 | ||
| 2 | 24 | 15 | 3 | 6 | 35:22 | 48 | ||
| 3 | 24 | 11 | 9 | 4 | 27:18 | 42 | ||
| 4 | 24 | 10 | 9 | 5 | 33:24 | 39 | ||
| 5 |
3победы · Фейренсе
6побед · Насьонал| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Вторая лига | 111 | 4,84 | 0,15 | 0,28 | 25,1 |
| Примейра-лига | 75 | 5,24 | 0,15 | 0,45 | 30,6 |
| Кубок португальской лиги | 11 | 5,82 | 0,18 | 0,18 | 25,6 |
| Кубок Португалии | 6 | 6,17 | 0 | 0,17 | 30,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 4 | 5,75 | 0,25 | 0,25 | — |
| Лига СИТА | 4 | 4,5 | 0 | 0,5 | 27 |
| Товарищеские матчи, сборные | 3 | 1,33 | 0 | 0 | 32,3 |
| Лига конференций | 3 | 6 | 0,33 | 0,33 | 27 |
| Про-Лига | 3 | 5,33 | 0 | 0 | 24,3 |
| Лига чемпионов | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 16,5 |
| Чемпионат Европы до 19 лет, квалификация | 2 | 6 | 0 | 0 | — |
| Товарищеские матчи, клубы | 2 | 5 | 0,5 | 0 | 19 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 6 | 1 | 0,5 | 28,5 |
| Чемпионат Европы до 17 лет - Квалификация | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лига 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| Чемпионат Европы до 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34 |
| Чемпионат Португалии | 1 | 4 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 232 | 5,01 | 0,15 |
| 24 |
| 12 | 3 | 9 |
| 35:26 |
| 39 |
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 32:31 | 37 |
| 7 | 24 | 10 | 5 | 9 | 34:26 | 35 |
| 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | 21:24 | 34 |
| 9 | 24 | 8 | 9 | 7 | 23:22 | 33 |
| 10 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29:27 | 32 |
| 11 | 24 | 9 | 5 | 10 | 26:26 | 32 |
| 12 | 24 | 9 | 5 | 10 | 36:31 | 32 |
| 13 | 24 | 7 | 8 | 9 | 35:36 | 29 |
| 14 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31:35 | 28 |
| 15 | 24 | 6 | 10 | 8 | 23:24 | 28 |
| 16 | 24 | 6 | 6 | 12 | 27:45 | 24 |
| 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 20:42 | 17 |
| 18 | 24 | 2 | 5 | 17 | 19:47 | 11 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| 0,32 |
| 27,2 |
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.