
Суринам
ГватемалаСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ПВВНП | ППВНВ |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 2 из 5 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 4 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 9:3 | 7 | |
| 2 | 4 | 6:4 | 7 | |
| 3 | 4 | 5:4 | 7 | |
| 4 | 4 | 5:6 | 4 |
0побед · Суринам
2победы · ГватемалаОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНП | ППВНВ |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 2 из 5 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 4 из 5 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
0побед · Суринам
2победы · Гватемала| ВВНП |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | ПВПН |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | ППВН |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | 4 | ВППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВНП | ППВНВ |
| Забивает за матч | 1,6 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 0,7 | 1,4 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 2 из 5 |
| Обе забивали | 3 из 9 | 4 из 5 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.