УНАМ Пумас
КеретароПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 23:18 | 20 | |
| 9 | 15 | 22:24 | 20 | |
| 10 | 14 | 18:21 | 20 | |
| 11 | 14 | 20:20 | 19 |
7побед · УНАМ Пумас
5побед · КеретароПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | НВПНВ | ВПППП |
| Серия | — | 4 поражения подряд |
| Забивает за матч | 1,3 | 0,9 |
| Пропускает за матч | 1,6 | 1,7 |
| Тотал больше 2.5 | 5 из 9 | 5 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 4 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · УНАМ Пумас
5побед · Керетаро| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| МЛС | 139 | 4,6 | 0,14 | 0,27 | 24,4 |
| ЮСЛ Чемпионшип | 36 | 3,97 | 0,14 | 0,47 | 5,5 |
| Открытый Кубок США | 10 | 4,7 | 0,1 | 0,5 | 27,6 |
| Товарищеские матчи, сборные | 5 | 3,8 | 0,2 | 0 | 27,4 |
| КОНКАКАФ Чемпионат до 20 лет | 2 | 4 | 0,5 | 1,5 | 26 |
| Товарищеские матчи, клубы | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Все турниры | 209 | 4,39 | 0,14 | 0,32 | 23,2 |
| Все турниры | 8 | 3,88 | 0,13 | 0,38 | — |
| Все турниры | 3 | 6 | 0,33 | 0,33 | 21,3 |
| Все турниры | 2 | 2,5 | 0 | 0 | 27 |
| Все турниры | 1 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Все турниры | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Средние за матч по всем сезонам
| 14 |
| 8 | 2 | 4 |
| 32:23 |
| 26 |
| ННВВВ |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:12 | 26 | ПННВВ |
| 5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 29:19 | 23 | НПННН |
| 6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:18 | 22 | ВНПВН |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 22:18 | 21 | НННВН |
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:18 | 20 | ПНВВП |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:24 | 20 | НВПНВ |
| 10 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:21 | 20 | ВПППП |
| 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20:20 | 19 | ВВВВП |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | 19 | ПНВВП |
| 13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:19 | 16 | ПНППВ |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:23 | 16 | ННППП |
| 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:19 | 15 | ВВНПН |
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:20 | 14 | ВППВП |
| 17 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:27 | 10 | ПНППН |
| 18 | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:34 | 8 | НППНВ |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.