
Арджеш
Рапид БухарестСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВП | ВВПНВ |
| Забивает за матч | 0,5 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 8 | 2 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 8 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7:4 | 9 | |
| 2 | 3 | 7:3 | 5 | |
| 3 | 3 | 6:3 | 4 | |
| 4 | 3 | 3:7 | 3 |
1победа · Арджеш
9побед · Рапид БухарестОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВП | ВВПНВ |
| Забивает за матч | 0,5 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 8 | 2 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 8 | 3 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
1победа · Арджеш
9побед · Рапид Бухарест| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Румынии | 14 | 4,29 | 0,21 | 0,36 | 9,8 |
| Лига 1 | 201 | 4,23 | 0,09 | 0,29 | 25,1 |
| Лига 2 | 15 | 2,2 | 0,13 | 0,13 | 12 |
| Суперкубок Румынии | 2 | 3,5 | 1 | 0 | 26,5 |
| Все турниры | 250 | 3,8 | 0,1 | 0,28 | 24,6 |
| Все турниры | 11 | 0 | 0 | 0,36 | — |
| Все турниры | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | 3 | ПВП |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:7 | 2 | ПНН |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 | ППН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПНПВП | ВВПНВ |
| Забивает за матч | 0,5 | 1,4 |
| Пропускает за матч | 1,3 | 1,0 |
| Тотал больше 2.5 | 1 из 8 | 2 из 8 |
| Обе забивали | 2 из 8 | 3 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.