
Заря
Рух Винники| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВ |
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| ППННВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
|---|
| Забивает за матч | — | 1,4 |
|---|---|---|
| Пропускает за матч | — | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | — | 4 из 8 |
| Обе забивали | — | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Составы на этот матч недоступны
7побед · Заря
3победы · Рух ВинникиОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВНН | ППННВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | — | 1,4 |
| Пропускает за матч | — | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | — | 4 из 8 |
| Обе забивали | — | 4 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
7побед · Заря
3победы · Рух Винники| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 32 | 4,75 | 0,09 | 0,13 | 19,4 |
| Первая Лига | 32 | 5,28 | 0,03 | 0,31 | — |
| Вторая лига | 8 | 5,88 | 0 | 0,13 | — |
| Кубок Украины | 4 | 5,25 | 0,25 | 0 | — |
| Юношеская лига УЕФА | 3 | 2,67 | 0 | 0,33 | 31,3 |
| Лига конференций | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 |
| Чемпионат Европы до 21, квалификация | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | 23,5 |
| Лига чемпионов | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| Все турниры | 84 | 4,86 | 0,07 | 0,2 | 20,2 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВНН | ППННВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | — | 1,4 |
| Пропускает за матч | — | 1,5 |
| Тотал больше 2.5 | — | 4 из 8 |
| Обе забивали | — | 4 из 8 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.