
Краснодар
СпартакСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННВ | ВВВПВ |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 53:19 | 68 | |
| 2 | 30 | 60:23 | 66 | |
| 3 | 30 | 54:39 | 53 | |
| 4 | 30 | 47:39 | 52 | |
| 5 | 30 | 44:33 | 51 |
9побед · Краснодар
8побед · СпартакОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННВ | ВВВПВ |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 7 из 9 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
9побед · Краснодар
8побед · Спартак| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премьер-лига | 195 | 4,26 | 0,09 | 0,33 | 22 |
| Кубок России | 27 | 3,93 | 0,15 | 0,3 | 17,7 |
| Лига PARI | 26 | 4,23 | 0,08 | 0,27 | — |
| Лига Европы | 11 | 3,82 | 0 | 0 | 20,3 |
| Про-Лига | 7 | 3,71 | 0,14 | 0,14 | 19,3 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 4 | 4,75 | 0 | 0 | — |
| Лига конференций | 3 | 3,67 | 0 | 0 | 6,7 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 5,33 | 0 | 0 | 20 |
| Товарищеские матчи, сборные | 2 | 4,5 | 0 | 0,5 | 21 |
| Юношеская лига УЕФА | 2 | 4,5 | 0 | 0 | — |
| Кубок Короля | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Про-Лига | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Кубок Греции | 1 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лига наций | 1 | 11 | 0 | 0 | 25 |
| Чемпионат мира, квалификация | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| ЧЕ, квалификация | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Все турниры | 286 | 4,19 | 0,09 | 0,29 | 21,2 |
Средние за матч по всем сезонам
| 3 | 30 | 14 | 11 | 5 | 54:39 | 53 | НПНВП |
| 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:39 | 52 | ПВПВН |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44:33 | 51 | ННПВВ |
| 6 | 30 | 11 | 13 | 6 | 38:21 | 46 | НПППП |
| 7 | 30 | 12 | 9 | 9 | 51:40 | 45 | ПВНВВ |
| 8 | 30 | 11 | 10 | 9 | 29:30 | 43 | ВНВПН |
| 9 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:39 | 37 | НПВНН |
| 10 | 30 | 8 | 9 | 13 | 25:32 | 33 | НПВВП |
| 11 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:50 | 32 | ПВВПВ |
| 12 | 30 | 7 | 8 | 15 | 29:44 | 29 | ВВПВП |
| 13 | 30 | 6 | 9 | 15 | 35:53 | 27 | НВППП |
| 14 | 30 | 5 | 11 | 14 | 19:37 | 26 | НППНН |
| 15 | 30 | 6 | 5 | 19 | 26:50 | 23 | ППППН |
| 16 | 30 | 6 | 4 | 20 | 29:60 | 22 | ВПВПН |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ППННВ | ВВВПВ |
| Забивает за матч | 1,3 | 1,3 |
| Пропускает за матч | 1,2 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 9 | 5 из 9 |
| Обе забивали | 6 из 9 | 7 из 9 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.