
Курессааре
ФлораСтавки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| Показатель |
|---|
| Последние матчи | ВВППН | ПВППВ |
|---|---|---|
| Забивает за матч | 2,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 7 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 53:41 | 60 | |
| 3 | 34 | 64:49 | 58 | |
| 4 | 34 | 58:34 | 57 | |
| 8 | 34 | 46:68 | 37 | |
| 9 | 34 | 35:53 | 36 | |
| 10 | 34 | 26:76 | 20 |
2победы · Курессааре
15побед · ФлораОценка модели, не гарантия результата.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППН | ПВППВ |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 7 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
2победы · Курессааре
15побед · Флора| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Премиум Лига | 176 | 3,64 | 0,11 | 0,31 | 12,9 |
| Первая Лига | 68 | 2,04 | 0,07 | 0,13 | 8,3 |
| Юношеская лига УЕФА | 13 | 5,77 | 0,08 | 0,69 | 12,8 |
| Лига конференций | 8 | 4,75 | 0,25 | 0,38 | 21,6 |
| Кубок Эстонии | 7 | 2 | 0,14 | 0,14 | 22 |
| Чемпионат Европы до 19 лет | 2 | 4 | 0 | 0 | 25,5 |
| Лига Европы | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Все турниры | 301 | 3,42 | 0,1 | 0,29 | 14,6 |
| Все турниры | 9 | 5,89 | 0,11 | 0,56 | 24 |
| Все турниры | 6 | 4,17 | 0 | 0,17 | — |
| Все турниры | 3 | 3,67 | 0 | 0 | — |
| Все турниры | 2 | 5,5 | 0,5 | 0,5 | 28 |
| Все турниры | 2 | 3,5 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| Все турниры | 1 | 2 | 0 | 1 | — |
| Все турниры | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
Средние за матч по всем сезонам
| 34 |
| 19 | 1 | 14 |
| 64:49 |
| 58 |
| ППВПП |
| 4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 58:34 | 57 | ПНПВВ |
| 5 | 34 | 16 | 2 | 16 | 48:54 | 50 | ВППВП |
| 6 | 34 | 15 | 2 | 17 | 49:50 | 47 | ВВВВП |
| 7 | 34 | 12 | 1 | 21 | 55:76 | 37 | ППВВВ |
| 8 | 34 | 10 | 7 | 17 | 46:68 | 37 | ННППН |
| 9 | 34 | 10 | 6 | 18 | 35:53 | 36 | ВВППН |
| 10 | 34 | 5 | 5 | 24 | 26:76 | 20 | НПППП |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВППН | ПВППВ |
| Забивает за матч | 2,0 | 1,2 |
| Пропускает за матч | 1,4 | 2,0 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 10 | 7 из 10 |
| Обе забивали | 6 из 10 | 7 из 10 |
Оценка модели, не гарантия результата.
Оценка модели, не гарантия результата.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.