
Лион
ПСЖПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 105:35 | 91 | |
| 2 | 38 | 68:33 | 75 | |
| 3 | 38 | 70:47 | 72 | |
| 4 | 38 | 59:41 | 66 |
3победы · Лион
13побед · ПСЖПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ПВВПП | ВВВВВ |
| Серия | 2 поражения подряд | 5 побед подряд |
| Забивает за матч | 2,4 | 2,4 |
| Пропускает за матч | 1,0 | 1,3 |
| Тотал больше 2.5 | 6 из 7 | 6 из 8 |
| Обе забивали | 5 из 7 | 6 из 8 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 4 | 5 | 105:35 | 91 | ||
| 2 | 38 | 22 | 9 | 7 | 68:33 | 75 | ||
| 3 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70:47 | 72 | ||
| 4 |
3победы · Лион
13побед · ПСЖ| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига 1 | 308 | 3,33 | 0,2 | 0,33 | 22 |
| Лига чемпионов | 74 | 3,81 | 0,16 | 0,59 | 23,1 |
| Кубок Франции | 36 | 2,5 | 0,11 | 0,44 | 15,8 |
| Лига Европы | 33 | 4,24 | 0,3 | 0,3 | 18,9 |
| Лига 2 | 28 | 2,46 | 0,11 | 0,14 | 23,4 |
| Кубок французской лиги | 16 | 1,63 | 0,06 | 0,38 | 22,3 |
| Чемпионат мира, квалификация | 13 | 3,08 | 0,15 | 0,23 | 24,3 |
| ЧЕ, квалификация | 12 | 3,58 | 0 | 0,08 | 25,6 |
| Лига наций | 9 | 3,56 | 0 | 0,78 | 26,7 |
| Чемпионат мира | 9 | 2 | 0 | 0,44 | 21,9 |
| Товарищеские матчи, сборные | 8 | 1,38 | 0 | 0,13 | 27,2 |
| Чемпионат Европы | 6 | 3,67 | 0,33 | 0,33 | 22,6 |
| Про-Лига | 3 | 4,33 | 0 | 0 | 25 |
| Чемпионат мира до 17 лет | 3 | 2,67 | 0,33 | 0,67 | 7,3 |
| Чемпионат Европы до 21 | 3 | 2,33 | 0 | 0 | — |
| Про-Лига | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Клубный чемпионат мира | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 14,5 |
| Лига конференций | 2 | 2,5 | 0 | 0,5 | 21 |
| 38 |
| 19 | 9 | 10 |
| 59:41 |
| 66 |
| 5 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60:52 | 61 |
| 6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53:42 | 59 |
| 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 30:35 | 56 |
| 8 | 38 | 13 | 16 | 9 | 39:42 | 55 |
| 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57:58 | 53 |
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 55:52 | 52 |
| 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 58:48 | 49 |
| 12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48:48 | 48 |
| 13 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44:49 | 46 |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 34:42 | 41 |
| 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | 31:52 | 38 |
| 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35:57 | 38 |
| 17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 38:57 | 36 |
| 18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31:60 | 34 |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29:54 | 33 |
| 20 | 38 | 5 | 12 | 21 | 28:68 | 27 |
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
| Межконтинентальный кубок ФИФА |
|---|
| 2 |
| 2,5 |
| 1,5 |
| 0 |
| 21 |
| Суперлига | 2 | 4 | 0,5 | 0 | 36,5 |
|---|
| Олимпийские игры, мужчины | 2 | 3,5 | 0,5 | 1 | — |
|---|
| Суперлига | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
|---|
| Первая лига (Болгария) | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| Суперкубок Франции | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
|---|
| Все турниры | 577 | 3,24 | 0,18 | 0,36 | 21,9 |
|---|
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 |
|---|
Средние за матч по всем сезонам
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.