
Палмейрас
БоливарПрогноза на этот матч пока нет.
Ставки могут привести к финансовым потерям: перед пари взвесьте риски и свои возможности. 21+
| # | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 17:2 | 16 | |
| 2 | 6 | 13:7 | 13 | |
| 3 | 6 | 6:13 | 4 | |
| 4 | 6 | 3:17 | 1 |
4победы · Палмейрас
1победа · БоливарПрогноза на этот матч пока нет.
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Последние матчи | ВВВВН | НВВПВ |
| Серия | Без поражений 5 матчей | — |
| Забивает за матч | 1,8 | 1,9 |
| Пропускает за матч | 0,4 | 1,1 |
| Тотал больше 2.5 | 3 из 10 | 6 из 10 |
| Обе забивали | 3 из 10 | 6 из 10 |
Шансы и разбор рассчитаны по линии букмекеров и статистике команд. Прогнозы носят ознакомительный характер: это не рекомендация к ставке и не гарантия результата — принимайте решение самостоятельно.
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:2 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 13 | ||
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:17 | 1 |
4победы · Палмейрас
1победа · Боливар| Турнир | Матчи | ЖК | КК | Пен. | Фолы |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Либертадорес | 23 | 5,39 | 0,22 | 0,17 | 29,2 |
| Примера | 252 | 5,6 | 0,24 | 0,37 | 17,3 |
| Сегунда | 20 | 2,55 | 0,05 | 0,3 | — |
| Южноамериканский кубок | 14 | 6,5 | 0,36 | 0,29 | 27,6 |
| Чемпионат мира до 20 лет | 3 | 4,33 | 0 | 1 | 25,7 |
| КОНМЕБОЛ Чемпионат до 20 | 3 | 3,33 | 0 | 0 | — |
| Олимпийские игры, мужчины | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| РСА | 2 | 8 | 1 | 1,5 | 29 |
| Чемпионат мира, квалификация | 2 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 19,5 |
| Суперкубок Уругвая | 1 | 8 | 0 | 1 | 29 |
| Товарищеские матчи, сборные | 1 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| Все турниры | 347 | 5,43 | 0,24 | 0,35 | 19,3 |
| Все турниры | 23 | 6 | 0,39 | 0,35 | — |
| Все турниры | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
Средние за матч по всем сезонам
Хозяева — только домашние матчи, гости — только выездные
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогноза на этот матч пока нет.
Прогнозов на этот матч пока нет. Нажмите на коэффициент, чтобы добавить исход в купон.